Дизайнер документов: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 100: | Строка 100: | ||
==[[Scripts|Вкладка кода]]== | ==[[Scripts|Вкладка кода]]== | ||
Общая информация | *[[Scripts#Общая информация|Общая информация]] | ||
Обработчики событий | *[[Scripts#Обработчики событий|Обработчики событий]] | ||
События | *[[Scripts#События|События]] | ||
Обращение к объектам .NET | *[[Scripts#Обращение к объектам .NET|Обращение к объектам .NET]] | ||
Обращение к объектам отчета | *[[Scripts#Обращение к объектам отчета|Обращение к объектам отчета]] | ||
Объекты Report и Engine | *[[Scripts#Объекты Report и Engine|Объекты Report и Engine]] | ||
Обращение к источникам данных | *[[Scripts#Обращение к источникам данных|Обращение к источникам данных]] | ||
Обращение к системным переменным | *[[Scripts#Обращение к системным переменным|Обращение к системным переменным]] | ||
Обращение к итоговым значениям | *[[Scripts#Обращение к итоговым значениям|Обращение к итоговым значениям]] | ||
Обращение к параметрам отчета | *[[Scripts#Обращение к параметрам отчета|Обращение к параметрам отчета]] | ||
==[[Диалоговые формы]]== | ==[[Диалоговые формы]]== | ||
Версия от 01:17, 20 октября 2026
- Общие свойства объектов
- Объект "Текст"
- Объект "Рисунок"
- Объект "SVG"
- Объект "Фигуры"
- Объект "Вложенный отчет"
- Объект "Контейнер"
- Объект "Таблица"
- Объект "Матрица"
- Объект "Улучшенная матрица"
- Объект "Штрихкод"
- Объект "Флажок"
- Объект "Форматированный текст"
- Объект "Диаграмма MS Chart"
- Объект "Искрографик"
- Объект "Почтовый индекс"
- Объект "Текст в ячейках"
- Объект "Карта"
- Объект "Датчик"
- Объект "HTML"
- Объект "RFID-метка"
- Объект "Цифровая подпись"
- Редактор выражений
- Обращение к объектам отчета
- Использование функций .NET
- Обращение к данным отчета
- Обращение к источникам данных
- Обращение к системным переменным
- Обращение к итоговым значениям
- Обращение к параметрам отчета
- Общая информация
- Обработчики событий
- События
- Обращение к объектам .NET
- Обращение к объектам отчета
- Объекты Report и Engine
- Обращение к источникам данных
- Обращение к системным переменным
- Обращение к итоговым значениям
- Обращение к параметрам отчета