Дизайнер документов: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Метка: отменено |
Sidminik (обсуждение | вклад) Метка: отменено |
||
| Строка 142: | Строка 142: | ||
<div style="padding-left: 3em;"> | <div style="padding-left: 3em;"> | ||
===[[Форматирование даты ]]=== | ===[[Форматирование даты | Форматирование даты ]]=== | ||
</div> | </div> | ||
<div style="padding-left: 3em;"> | <div style="padding-left: 3em;"> | ||
===[[Выравнивание текста по условию]]=== | ===[[Выравнивание текста по условию | Выравнивание текста по условию]]=== | ||
</div> | </div> | ||
<div style="padding-left: 3em;"> | <div style="padding-left: 3em;"> | ||
===[[Удаление HTML-тегов]]=== | ===[[Удаление HTML-тегов | Удаление HTML-тегов]]=== | ||
</div> | </div> | ||
<div style="padding-left: 3em;"> | <div style="padding-left: 3em;"> | ||
===[[Абзацный отступ ячейки по уровню вложенности]]=== | ===[[Абзацный отступ ячейки по уровню вложенности | Абзацный отступ ячейки по уровню вложенности]]=== | ||
</div> | </div> | ||
<div style="padding-left: 3em;"> | <div style="padding-left: 3em;"> | ||
===[[Группировка последовательности целых чисел]]=== | ===[[Группировка последовательности целых чисел | Группировка последовательности целых чисел]]=== | ||
</div> | </div> | ||
<div style="padding-left: 3em;"> | <div style="padding-left: 3em;"> | ||
===[[Округление]]=== | ===[[Округление | Округление]]=== | ||
</div> | </div> | ||
<div style="padding-left: 3em;"> | <div style="padding-left: 3em;"> | ||
===[[Валидатор ввода чисел]]=== | ===[[Валидатор ввода чисел | Валидатор ввода чисел]]=== | ||
</div> | </div> | ||
Версия от 01:26, 21 октября 2026
- Общие свойства объектов
- Объект "Текст"
- Объект "Рисунок"
- Объект "SVG"
- Объект "Фигуры"
- Объект "Вложенный отчет"
- Объект "Контейнер"
- Объект "Таблица"
- Объект "Матрица"
- Объект "Улучшенная матрица"
- Объект "Штрихкод"
- Объект "Флажок"
- Объект "Форматированный текст"
- Объект "Диаграмма MS Chart"
- Объект "Искрографик"
- Объект "Почтовый индекс"
- Объект "Текст в ячейках"
- Объект "Карта"
- Объект "Датчик"
- Объект "HTML"
- Объект "RFID-метка"
- Объект "Цифровая подпись"
- Редактор выражений
- Обращение к объектам отчета
- Использование функций .NET
- Обращение к данным отчета
- Обращение к источникам данных
- Обращение к системным переменным
- Обращение к итоговым значениям
- Обращение к параметрам отчета