Дизайнер документов: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 89: | Строка 89: | ||
==[[Выражения]]== | ==[[Выражения]]== | ||
[[Выражения#Редактор выражений|Редактор выражений]] | *[[Выражения#Редактор выражений|Редактор выражений]] | ||
[[Выражения#Обращение к объектам отчета|Обращение к объектам отчета]] | *[[Выражения#Обращение к объектам отчета|Обращение к объектам отчета]] | ||
[[Выражения#Использование функций .NET|Использование функций .NET]] | *[[Выражения#Использование функций .NET|Использование функций .NET]] | ||
[[Выражения#Обращение к данным отчета|Обращение к данным отчета]] | *[[Выражения#Обращение к данным отчета|Обращение к данным отчета]] | ||
[[Выражения#Обращение к источникам данных|Обращение к источникам данных]] | *[[Выражения#Обращение к источникам данных|Обращение к источникам данных]] | ||
[[Выражения#Обращение к системным переменным|Обращение к системным переменным]] | *[[Выражения#Обращение к системным переменным|Обращение к системным переменным]] | ||
[[Выражения#Обращение к итоговым значениям|Обращение к итоговым значениям]] | *[[Выражения#Обращение к итоговым значениям|Обращение к итоговым значениям]] | ||
[[Выражения#Обращение к параметрам отчета|Обращение к параметрам отчета]] | *[[Выражения#Обращение к параметрам отчета|Обращение к параметрам отчета]] | ||
==[[Scripts|Вкладка кода]]== | ==[[Scripts|Вкладка кода]]== | ||
Версия от 01:15, 20 октября 2026
- Общие свойства объектов
- Объект "Текст"
- Объект "Рисунок"
- Объект "SVG"
- Объект "Фигуры"
- Объект "Вложенный отчет"
- Объект "Контейнер"
- Объект "Таблица"
- Объект "Матрица"
- Объект "Улучшенная матрица"
- Объект "Штрихкод"
- Объект "Флажок"
- Объект "Форматированный текст"
- Объект "Диаграмма MS Chart"
- Объект "Искрографик"
- Объект "Почтовый индекс"
- Объект "Текст в ячейках"
- Объект "Карта"
- Объект "Датчик"
- Объект "HTML"
- Объект "RFID-метка"
- Объект "Цифровая подпись"
- Редактор выражений
- Обращение к объектам отчета
- Использование функций .NET
- Обращение к данным отчета
- Обращение к источникам данных
- Обращение к системным переменным
- Обращение к итоговым значениям
- Обращение к параметрам отчета