Перейти к содержанию

Дизайнер документов: различия между версиями

Материал из Химсофт Вики
Строка 26: Строка 26:
::*[[Общие свойства объектов]]
::*[[Общие свойства объектов]]
::*<span style="color: #a71d2a"><b>AR</b> - </span>[[Текстовое поле|Объект "Текст"]]
::*<span style="color: #a71d2a"><b>AR</b> - </span>[[Текстовое поле|Объект "Текст"]]
::*<span style="color: #a71d2a"><b>AR</b> - </span>[[Форматированный текст|Объект "Форматированный текст"]]
::*<span style="color: #a71d2a"><b>AR</b> - </span>[[Изображение|Объект "Рисунок"]]
::*<span style="color: #a71d2a"><b>AR</b> - </span>[[Изображение|Объект "Рисунок"]]
::*[[SVG|Объект "SVG"]]
::*[[SVG|Объект "SVG"]]
::*[[Линия|Объект "Линия"]]
::*[[Фигуры|Объект "Фигуры"]]
::*[[Фигура|Объект "Фигура"]]
::*[[Вложенный отчет|Объект "Вложенный отчет"]]
::*[[Ломанная линия и многоугольник|Объекты "Ломанная линия" и "Многоугольник"]]
::*[[Контейнер|Объект "Контейнер"]]
::*[[Штрихкод|Объект "Штрихкод"]]
::*[[Флажок|Объект "Флажок"]]
::*<span style="color: #a71d2a"><b>AR</b> - </span>[[Таблица|Объект "Таблица"]]
::*<span style="color: #a71d2a"><b>AR</b> - </span>[[Таблица|Объект "Таблица"]]
::*<span style="color: #a71d2a"><b>AR</b> - </span>[[Табликс|Объект "Матрица"]]
::*<span style="color: #a71d2a"><b>AR</b> - </span>[[Табликс|Объект "Матрица"]]
::*[[Улучшенная матрица|Объект "Улучшенная матрица"]]
::*[[Улучшенная матрица|Объект "Улучшенная матрица"]]
::*<span style="color: #a71d2a"><b>AR</b> - </span>[[Диаграмма|Объект "Диаграмма"]]
::*[[Штрихкод|Объект "Штрихкод"]]
::*[[Флажок|Объект "Флажок"]]
::*<span style="color: #a71d2a"><b>AR</b> - </span>[[Форматированный текст|Объект "Форматированный текст"]]
::*<span style="color: #a71d2a"><b>AR</b> - </span>[[Диаграмма|Объект "Диаграмма MS Chart"]]
::*[[Искрографик|Объект "Искрографик"]]
::*[[Почтовый индекс|Объект "Почтовый индекс"]]
::*[[Почтовый индекс|Объект "Почтовый индекс"]]
::*[[Текст в ячейках|Объект "Текст в ячейках"]]
::*[[Текст в ячейках|Объект "Текст в ячейках"]]
::*[[Датчики|Объект "Датчики"]]
::*[[Карта|Объект "Карта"]]
::*[[Датчик|Объект "Датчик"]]
::*[[HTML|Объект "HTML"]]
::*[[RFID-метка|Объект "RFID-метка"]]
::*[[Цифровая подпись|Объект "Цифровая подпись"]]
::*[[Цифровая подпись|Объект "Цифровая подпись"]]



Версия от 02:26, 14 октября 2026

Данные

AR - Встроенные функции

AR - GetOr()