Бэнды: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
!Как печатается | !Как печатается | ||
|- | |- | ||
| | |Заголовок отчета | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Подвал отчета | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Заголовок страницы | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Подвал страницы | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Заголовок колонки | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Подвал колонки | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Данные | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Заголовок данных | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Подвал данных | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Заголовок группы | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Подвал группы | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Дочерний | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Фоновый | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Версия от 10:47, 13 октября 2026
Общие сведения
Бэнд (англ. band – полоска) – это объект, который размещается непосредственно на странице отчета и является контейнером для остальных объектов, таких, как "Текст", "Рисунок" и прочих.
Всего в дизайнере документов есть 13 типов бэндов.
В зависимости от своего типа, бэнд печатается в определенном месте отчета:
| Бэнд | Как печатается |
|---|---|
| Заголовок отчета | |
| Подвал отчета | |
| Заголовок страницы | |
| Подвал страницы | |
| Заголовок колонки | |
| Подвал колонки | |
| Данные | |
| Заголовок данных | |
| Подвал данных | |
| Заголовок группы | |
| Подвал группы | |
| Дочерний | |
| Фоновый |