Дизайнер документов: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
*<span style="color: #a71d2a"><b>AR</b> - </span>[[DataSet]] | *<span style="color: #a71d2a"><b>AR</b> - </span>[[DataSet]] | ||
==Диалоговые формы== | ==[[Диалоговые формы]]== | ||
==<span style="color: #a71d2a"><b>AR</b> - </span>[[Свойства объектов]]== | ==<span style="color: #a71d2a"><b>AR</b> - </span>[[Свойства объектов]]== | ||
Версия от 10:14, 13 октября 2026
- AR - Текстовое поле
- AR - Форматированный текст
- AR - Таблица
- AR - Табликс
- AR - Изображение
- AR - Диаграмма
Данные
- AR - DataSource
- AR - DataSet