Дизайнер документов: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
<div style="padding-left: 3em;"> | <div style="padding-left: 3em;"> | ||
===Бэнды=== | ===[[Бэнды]]=== | ||
</div> | </div> | ||
<div style="padding-left: 3em;"> | <div style="padding-left: 3em;"> | ||
===[[Объекты отчета]]=== | ===[[Объекты отчета]]=== | ||
</div> | </div> | ||
Версия от 08:38, 13 октября 2026
AR - Интерфейс
Отчет
Страницы отчета
- AR - Текстовое поле
- AR - Форматированный текст
- AR - Таблица
- AR - Табликс
- AR - Изображение
- AR - Диаграмма
Данные
- AR - DataSource
- AR - DataSet