Константы
Внешний вид
| Задача | Пояснение |
|---|---|
| [НазваниеПрограммы] | Текст «ЛИС Химик-аналитик» |
| [НазваниеДокумента] | Название документа |
| [ВладелецВерсии] | Текст, например «ОАО ММК» |
| [Пользователь] | Идентификатор пользователя |
| [ИмяПользователя] | ФИО пользователя, например, «Иванов А.О.» |
| [НомерЛаборатории] | Номер лаб-рии, от которой был вход в ЛИС, например, «16» |
| [Лаборатория] | Название лаборатории, от которой был вход в ЛИС |
| [Дата] | Текущая дата |
| [Время] | Текущее время |
| [Страница] | Текущая страница |
| [ВсегоСтраниц] | Всего страниц в документе |
| [ИдентефикаторПоказателя] | Число, идентификатор результата анализа |
| [ИдентефикаторКГ] | Число, идентификатор калибровочного графика или Число, идентификатор градуировочной характеристики (в зависимости из какой формы идет запуск) |
| [ИзЗаметки] | Строковое поле, вставляется из заметок ЛИС с левой панели |
| [НомерПаралОпр] | Число, номер параллельного определения |
| [ПереносСтроки] | Невидимый символ «¶», удобно использовать для перевода значений внесенных в мемо поле как разные строки в одну строку совместно с функцией ВЫРЕЗАТЬ:
[ВЫРЕЗАТЬ(Значение МЕМО поля; [ПереносСтроки])] Результат этой функции: значение мемо-поля выводится без переноса строки (все в одну строку) |
| [ИдентификаторПробы] | Число, идентификатор пробы |
| [РегистрационныйНомер] | Текст используемого авторегномера в документе. Делает доступным авторегномер в атрибутах документа |
| [ИдентификаторПеременнойМетодики] | Идентификатор записи из таблицы «Переменные методики анализа». Используется для определения переменной с которой был запущен калькулятор переменной в случае использования подчиненного и табличного калькуляторов. |