Сведения о работниках лаборатории: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Новая страница: «В форме используются 5 фильтров параметров: #«Выберите лабораторию:» (выбор одного из вариантов); выводятся в алфавитном порядке лаборатории, имеющие сотрудников; #«Укажите ФИО уполномоченного лица:» (выбор одного из вариантов); выводятся только сотруд...» |
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
В форме используются 5 фильтров параметров: | В форме используются 5 фильтров параметров: | ||
#«Выберите лабораторию:» (выбор одного из вариантов); выводятся в алфавитном порядке лаборатории, имеющие сотрудников; | #<code>«Выберите лабораторию:»</code> (выбор одного из вариантов); выводятся в алфавитном порядке лаборатории, имеющие сотрудников; | ||
#«Укажите ФИО уполномоченного лица:» (выбор одного из вариантов); выводятся только сотрудники выбранной в п.1 лаборатории; | #<code>«Укажите ФИО уполномоченного лица:»</code> (выбор одного из вариантов); выводятся только сотрудники выбранной в п.1 лаборатории; | ||
#«Укажите должность уполномоченного лица:» (выбор одного из вариантов); выводятся должности, относящиеся к выбранному в п.2 сотруднику; | #<code>«Укажите должность уполномоченного лица:»</code> (выбор одного из вариантов); выводятся должности, относящиеся к выбранному в п.2 сотруднику; | ||
#«Сотрудники (область аккредитации):» (доступные значения – «в области аккредитации», «вне области аккредитации»); | #<code>«Сотрудники (область аккредитации):»</code> (доступные значения – «в области аккредитации», «вне области аккредитации»); | ||
#«Введите начальное значение нумерации строк:» (ввод целого числа); по умолчанию 1, возможен ввод в т.ч. 0 или отрицательного числа. | #<code>«Введите начальное значение нумерации строк:»</code> (ввод целого числа); по умолчанию 1, возможен ввод в т.ч. 0 или отрицательного числа. | ||
В наборе данных (SQL-запрос для DataSet) в таблице "ATTRIBUTE_NAME" используются атрибуты со следующими значениями "NAME": | В наборе данных (SQL-запрос для <code>DataSet</code>) в таблице <code>"ATTRIBUTE_NAME"</code> используются атрибуты со следующими значениями <code>"NAME"</code>: | ||
*'СНИЛС' – snils; | *'СНИЛС' – <code>snils</code>; | ||
*'Форма привлечения труда' – form; | *'Форма привлечения труда' – <code>form</code>; | ||
*'Тип занятости' – type; | *'Тип занятости' – <code>type</code>; | ||
*'Номер договора' – number; | *'Номер договора' – <code>number</code>; | ||
*'Дата договора' – date; | *'Дата договора' – <code>date</code>; | ||
*'Выполняемые функции, исследования, испытания, измерения' – func; | *'Выполняемые функции, исследования, испытания, измерения' – <code>func</code>; | ||
*'Наименование учебного заведения' – univer; | *'Наименование учебного заведения' – <code>univer</code>; | ||
*'Год окончания' – uni_year; | *'Год окончания' – <code>uni_year</code>; | ||
*'Квалификация по документу' – prof; | *'Квалификация по документу' – <code>prof</code>; | ||
*'Реквизиты документа об образовании' – diplom; | *'Реквизиты документа об образовании' – <code>diplom</code>; | ||
*'Дата начала практического опыта' – start; | *'Дата начала практического опыта' – <code>start</code>; | ||
*'В области аккредитации' – accred. | *'В области аккредитации' – <code>accred</code>. | ||
Версия от 08:00, 13 января 2026
В форме используются 5 фильтров параметров:
«Выберите лабораторию:»(выбор одного из вариантов); выводятся в алфавитном порядке лаборатории, имеющие сотрудников;«Укажите ФИО уполномоченного лица:»(выбор одного из вариантов); выводятся только сотрудники выбранной в п.1 лаборатории;«Укажите должность уполномоченного лица:»(выбор одного из вариантов); выводятся должности, относящиеся к выбранному в п.2 сотруднику;«Сотрудники (область аккредитации):»(доступные значения – «в области аккредитации», «вне области аккредитации»);«Введите начальное значение нумерации строк:»(ввод целого числа); по умолчанию 1, возможен ввод в т.ч. 0 или отрицательного числа.
В наборе данных (SQL-запрос для DataSet) в таблице "ATTRIBUTE_NAME" используются атрибуты со следующими значениями "NAME":
- 'СНИЛС' –
snils; - 'Форма привлечения труда' –
form; - 'Тип занятости' –
type; - 'Номер договора' –
number; - 'Дата договора' –
date; - 'Выполняемые функции, исследования, испытания, измерения' –
func; - 'Наименование учебного заведения' –
univer; - 'Год окончания' –
uni_year; - 'Квалификация по документу' –
prof; - 'Реквизиты документа об образовании' –
diplom; - 'Дата начала практического опыта' –
start; - 'В области аккредитации' –
accred.