Оформление страницы: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Новая страница: «'''Оформление страницы''' - включает в себя ориентацию страницы, размеры полей, размеры и содержание колонтитулов, разрывы разделов страницы (печать с новой страницы), отображение элементов на четных/нечетных страницах. ==Ориентация страницы== Для вывода...» |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
==Ориентация страницы== | ==Ориентация страницы== | ||
Для вывода отчетов используются два типа ориентации страницы «Portrait» («портретная», вертикальная) и «Landscape» («пейзажная», горизонтальная). | Для вывода отчетов используются два типа ориентации страницы ''«Portrait»'' (''«портретная»'', ''вертикальная'') и ''«Landscape»'' (''«пейзажная»'', ''горизонтальная''). Для изменения: | ||
*в разделе «дерева» (структуры) отчета «Report» (рис. 2.1) найти раздел «ReportSection1» (по умолчанию – название основной секции отчета) и нажать левой кнопкой мыши (при этом в правой нижней части основного экрана Дизайнера (рис. 2.2) появятся свойства выбранного элемента); | *в разделе «дерева» (структуры) отчета «Report» (рис. 2.1) найти раздел «ReportSection1» (по умолчанию – название основной секции отчета) и нажать левой кнопкой мыши (при этом в правой нижней части основного экрана Дизайнера (рис. 2.2) появятся свойства выбранного элемента); | ||
*в разделе свойств элемента «ReportSection1» (рис. 2.3) по умолчанию установлена ориентация страницы «Portrait» (вертикальная); | *в разделе свойств элемента «ReportSection1» (рис. 2.3) по умолчанию установлена ориентация страницы «Portrait» (вертикальная); | ||
Версия от 06:43, 24 декабря 2025
Оформление страницы - включает в себя ориентацию страницы, размеры полей, размеры и содержание колонтитулов, разрывы разделов страницы (печать с новой страницы), отображение элементов на четных/нечетных страницах.
Ориентация страницы
Для вывода отчетов используются два типа ориентации страницы «Portrait» («портретная», вертикальная) и «Landscape» («пейзажная», горизонтальная). Для изменения:
- в разделе «дерева» (структуры) отчета «Report» (рис. 2.1) найти раздел «ReportSection1» (по умолчанию – название основной секции отчета) и нажать левой кнопкой мыши (при этом в правой нижней части основного экрана Дизайнера (рис. 2.2) появятся свойства выбранного элемента);
- в разделе свойств элемента «ReportSection1» (рис. 2.3) по умолчанию установлена ориентация страницы «Portrait» (вертикальная);
- при необходимости изменения ориентации страницы нажать левой кнопкой мыши в проекцию названия свойства или его значения (рис. 2.3), после чего появится стрелка меню для выбора ориентации страницы (рис. 2.4);
- при нажатии левой кнопкой мыши на стрелку меню (рис. 2.4) появятся варианты выбора ориентации страницы (рис. 2.5) – «Portrait» («портретная», вертикальная) и «Landscape» («пейзажная», горизонтальная);
- после выбора соответствующего варианта ориентации также автоматически изменятся размеры ширины и высоты: 21 х 29,7 см для вертикальной ориентации; 29,7 х 21 см для горизонтальной ориентации.