Матрица: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Объект | '''Объект <code>Матрица</code>''' - является разновидностью таблицы и, как и объект <code>Таблица</code>, состоит из строк, колонок и ячеек. Причем заранее неизвестно, сколько строк и столбцов будет в матрице - это зависит от данных, к которым она подключена. | ||
Объект выглядит следующим образом: | Объект выглядит следующим образом: | ||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
[[Файл: matrix_obj.png|center|border]] | [[Файл: matrix_obj.png|center|border]] | ||
Подробнее об использовании этого объекта можно прочитать в главе | Подробнее об использовании этого объекта можно прочитать в главе <code>Построение отчетов</code>. | ||
Объект имеет следующие свойства: | Объект имеет следующие свойства: | ||
Версия от 05:03, 15 октября 2026
Объект Матрица - является разновидностью таблицы и, как и объект Таблица, состоит из строк, колонок и ячеек. Причем заранее неизвестно, сколько строк и столбцов будет в матрице - это зависит от данных, к которым она подключена.
Объект выглядит следующим образом:

Подробнее об использовании этого объекта можно прочитать в главе Построение отчетов.
Объект имеет следующие свойства:
| Свойство | Описание |
|---|---|
code |
|
code |
|
code |
|
code |
|
code |
|
code |