Таблица: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
Объект имеет следующие свойства: | Объект имеет следующие свойства: | ||
{|class="wikitable" style="margin:auto; background-color: #fff;" | |||
|- | |||
!Свойство | |||
!Описание | |||
|- | |||
|<code>ColumnCount</code><br>'''''Количество колонок''''' | |||
|Позволяет быстро создать нужное количество колонок. Если колонок в таблице меньше, они добавляются, если больше – удаляются. | |||
|- | |||
|<code>RowCount</code><br>'''''Количество строк''''' | |||
|Позволяет быстро создать нужное количество строк. Если строк в таблице меньше, они добавляются, если больше – удаляются. | |||
|- | |||
|<code>FixedColumns</code><br>'''''Фиксированные колонки''''' | |||
|Определяет, сколько колонок в начале таблицы являются фиксированными. Фиксированные колонки образуют заголовок таблицы. Печатью заголовков управляет свойство "Повторять заголовки". Это свойство работает только для таблиц, которые строятся динамически. | |||
|- | |||
|<code>FixedRows</code><br>'''''Фиксированные строки''''' | |||
|Определяет, сколько строк в начале таблицы являются фиксированными. Фиксированные строки образуют заголовок таблицы. Печатью заголовков управляет свойство "Повторять заголовки". Это свойство работает только для таблиц, которые строятся динамически. | |||
|- | |||
|<code>RepeatHeaders</code><br>'''''Повторять заголовки''''' | |||
|Позволяет печатать заголовки таблицы на каждой новой странице. Это свойство работает только для таблиц, которые строятся динамически. | |||
|- | |||
|} | |||
Версия от 04:54, 15 октября 2026
Объект "Таблица" состоит из строк, колонок и ячеек и представляет собой упрощенный аналог таблицы Microsoft Excel. Он выглядит следующим образом:

Подробнее об использовании этого объекта можно прочитать в главе "Построение отчетов".
Объект имеет следующие свойства:
| Свойство | Описание |
|---|---|
ColumnCountКоличество колонок |
Позволяет быстро создать нужное количество колонок. Если колонок в таблице меньше, они добавляются, если больше – удаляются. |
RowCountКоличество строк |
Позволяет быстро создать нужное количество строк. Если строк в таблице меньше, они добавляются, если больше – удаляются. |
FixedColumnsФиксированные колонки |
Определяет, сколько колонок в начале таблицы являются фиксированными. Фиксированные колонки образуют заголовок таблицы. Печатью заголовков управляет свойство "Повторять заголовки". Это свойство работает только для таблиц, которые строятся динамически. |
FixedRowsФиксированные строки |
Определяет, сколько строк в начале таблицы являются фиксированными. Фиксированные строки образуют заголовок таблицы. Печатью заголовков управляет свойство "Повторять заголовки". Это свойство работает только для таблиц, которые строятся динамически. |
RepeatHeadersПовторять заголовки |
Позволяет печатать заголовки таблицы на каждой новой странице. Это свойство работает только для таблиц, которые строятся динамически. |