Вложенный отчет: различия между версиями
Sidminik (обсуждение | вклад) Новая страница: «==Общие сведения== Иногда в определенном месте основного отчета требуется вывести дополнительные данные, которые могут представлять собой отдельный отчет с довольно сложной структурой. Можно попробовать решить эту задачу, используя богатый набор бэн...» |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Общие сведения== | ==Общие сведения== | ||
Иногда в определенном месте основного отчета требуется вывести дополнительные данные, которые могут представлять собой отдельный отчет с довольно сложной структурой. Можно попробовать решить эту задачу, используя богатый набор бэндов | '''Объект <code>Вложенный отчет</code>''' - представляет собой обычный объект отчета, который можно положить на один из бэндов. При этом дизайнер добавит в отчет дополнительную страницу и свяжет ее с объектом вложенного отчета. На этой странице можно создать дополнительный отчет, имеющий любую структуру. | ||
===Сфера применения=== | |||
Иногда в определенном месте основного отчета требуется вывести дополнительные данные, которые могут представлять собой отдельный отчет с довольно сложной структурой. Можно попробовать решить эту задачу, используя богатый набор бэндов дизайнера. | |||
Однако в некоторых случаях предпочтительнее использовать объект <code>Вложенный отчет</code>. | |||
При печати отчета, в котором имеется объект "Вложенный отчет", будет сделано следующее: | При печати отчета, в котором имеется объект "Вложенный отчет", будет сделано следующее: | ||
| Строка 10: | Строка 14: | ||
будут печататься бэнды вложенного отчета; | будут печататься бэнды вложенного отчета; | ||
будет продолжена печать основного отчета. | будет продолжена печать основного отчета. | ||
'''''Примечание:''' поскольку вложенный отчет формируется на листе основного отчета, он не может содержать следующих бэндов | |||
*"Заголовок/Подвал отчета", | |||
*"Заголовок/Подвал/Фон страницы", | |||
"Заголовок/Подвал колонки".'' | |||
==Режимы печати== | ==Режимы печати== | ||
Версия от 03:56, 15 октября 2026
Общие сведения
Объект Вложенный отчет - представляет собой обычный объект отчета, который можно положить на один из бэндов. При этом дизайнер добавит в отчет дополнительную страницу и свяжет ее с объектом вложенного отчета. На этой странице можно создать дополнительный отчет, имеющий любую структуру.
Сфера применения
Иногда в определенном месте основного отчета требуется вывести дополнительные данные, которые могут представлять собой отдельный отчет с довольно сложной структурой. Можно попробовать решить эту задачу, используя богатый набор бэндов дизайнера.
Однако в некоторых случаях предпочтительнее использовать объект Вложенный отчет.
При печати отчета, в котором имеется объект "Вложенный отчет", будет сделано следующее:
будет печататься главный отчет, пока не встретится объект "Вложенный отчет"; будут печататься бэнды вложенного отчета; будет продолжена печать основного отчета.
Примечание: поскольку вложенный отчет формируется на листе основного отчета, он не может содержать следующих бэндов
- "Заголовок/Подвал отчета",
- "Заголовок/Подвал/Фон страницы",
"Заголовок/Подвал колонки".