Годовой отчет по месяцам: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
В наборе данных <code>MainDataSet</code> в таблице <code>ATTRIBUTE_NAME</code> используются атрибуты со следующими значениями <code>NAME</code>: | В наборе данных <code>MainDataSet</code> в таблице <code>ATTRIBUTE_NAME</code> используются атрибуты со следующими значениями <code>NAME</code>: | ||
<div style="column-count: 2;"> | <div style="column-count: 2;"> | ||
* | *Дата и время отбора пробы | ||
</div> | </div> | ||
| Строка 64: | Строка 46: | ||
'''Внимание!''' | '''Внимание!''' | ||
Описание атрибутов приведено в соответствии с базой данных <code>ASTRA</code> на основе созданных пользователем полей. | Описание атрибутов приведено в соответствии с базой данных <code>ASTRA-PG13</code> на основе созданных пользователем полей. | ||
В других базах этих полей может не быть либо их наименование может отличаться!!! | В других базах этих полей может не быть либо их наименование может отличаться!!! | ||
Версия от 09:27, 27 марта 2026
Параметры
| № | Параметр | Тип поля | Данные | Сортировка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выберите лабораторию:
|
выбор значения | лаборатории, имеющие результаты записей в журналах | по алфавиту |
| 2 | Выберите год:
|
выбор значения | годы, в которые проводились записи в журналах в лабораториях из п. 1
|
по убыванию |
| 3 | Выберите объект анализа:
|
выбор значения | объект анализа в лаборатории из п. 1 в году из п. 2
|
по алфавиту |
| 4 | Выберите точку отбора:
|
выбор значения | точка отбора, относящаяся к лаборатории из п. 1 в году из п. 2, имеющую объект анализа п. 3
|
- |
| 5 | Введите номер первой страницы:
|
ввод числа | начальное значение, с которого будет начинаться нумерация страниц (по умолчанию 1)
|
- |
Атрибуты
В наборе данных MainDataSet в таблице ATTRIBUTE_NAME используются атрибуты со следующими значениями NAME:
- Дата и время отбора пробы
Внимание!
Описание атрибутов приведено в соответствии с базой данных ASTRA-PG13 на основе созданных пользователем полей.
В других базах этих полей может не быть либо их наименование может отличаться!!!
Отсутствующие в базе атрибуты не будут выводиться в документе. Для корректной работы документа актуализируйте атрибуты в соответствии с приведенным списком.