Журнал результатов измерений аэрозоля масла: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
В наборе данных <code>MainDataSet</code> в таблице <code>ATTRIBUTE_NAME</code> используются атрибуты со следующими значениями <code>NAME</code>: | В наборе данных <code>MainDataSet</code> в таблице <code>ATTRIBUTE_NAME</code> используются атрибуты со следующими значениями <code>NAME</code>: | ||
<div style="column-count: 2;"> | <div style="column-count: 2;"> | ||
* | *N акта отбора | ||
* | *Шифр пробы | ||
* | *Дата анализа | ||
* | *Исполнитель | ||
* | *Ра | ||
* | *Pр | ||
* | *Pг | ||
* | *tp | ||
* | *tг | ||
* | *Wг, | ||
* | *f | ||
* | *T | ||
*Va | |||
*Vраз | |||
*Dmin | |||
*Dmax | |||
*a | |||
*b | |||
*Kград | |||
</div> | </div> | ||
Версия от 07:51, 26 марта 2026
Параметры
| № | Параметр | Тип поля | Данные | Сортировка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выберите лабораторию:
|
выбор значения | лаборатории, имеющие объект анализа Промышленные выбросы и показатель Аэрозоль масла
|
по алфавиту |
| 2 | Введите номер журнала:
|
ввод значения | по умолчанию 1
|
- |
| 3 | Введите дату начала периода:
|
выбор даты из календаря | по умолчанию 01.01.2020
|
- |
| 4 | Введите дату окончания периода:
|
выбор даты из календаря | по умолчанию текущая дата
|
- |
| 5 | Номер первой страницы:
|
ввод числа | начальное значение, с которого будет начинаться нумерация страниц (по умолчанию 1)
|
- |
Атрибуты
В наборе данных MainDataSet в таблице ATTRIBUTE_NAME используются атрибуты со следующими значениями NAME:
- N акта отбора
- Шифр пробы
- Дата анализа
- Исполнитель
- Ра
- Pр
- Pг
- tp
- tг
- Wг,
- f
- T
- Va
- Vраз
- Dmin
- Dmax
- a
- b
- Kград
Внимание!
Описание атрибутов приведено в соответствии с базой данных ASTRA на основе созданных пользователем полей.
В других базах этих полей может не быть либо их наименование может отличаться!!!
Отсутствующие в базе атрибуты не будут выводиться в документе. Для корректной работы документа актуализируйте атрибуты в соответствии с приведенным списком.