Журнал испытания газа: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
!Код и комментарии | !Код и комментарии | ||
|- | |- | ||
| | |№ п/п | ||
| | | | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=RunningValue(Fields!code.Value, CountDistinct, Nothing)</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=RunningValue(Fields!code.Value, CountDistinct, Nothing)</syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| | |Номер пробы | ||
| | | | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=Fields!code.Value</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=Fields!code.Value</syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| | |Дата анализа | ||
| | | | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=Format(Fields!start_date.Value, "dd.MM.yyyy") & " - " & Format(Fields!end_date.Value, "dd.MM.yyyy")</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=Format(Fields!start_date.Value, "dd.MM.yyyy") & " - " & Format(Fields!end_date.Value, "dd.MM.yyyy")</syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| | |Дата отбора | ||
| | | | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=GetOrDash(Format(Fields!date_value.Value, "dd.MM.yyyy"))</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=GetOrDash(Format(Fields!date_value.Value, "dd.MM.yyyy"))</syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| | |Место отбора | ||
| | | | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=GetOrDash(Fields!sample_source.Value)</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=GetOrDash(Fields!sample_source.Value)</syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| | |Группировка по полю "Группы" | ||
| | | | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=GetOrDash(Fields!unit_group.Value)</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=GetOrDash(Fields!unit_group.Value)</syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| | |Группировка по полю "Показатели" | ||
| | | | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=GetOrDash(Fields!met_ind_name.Value.Trim())</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=GetOrDash(Fields!met_ind_name.Value.Trim())</syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| | |Группировка по полю "Единицы измерения" | ||
| | | | ||
|<syntaxhighlight lang="html">="<style>" + "body {font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 10pt; margin-top: 1px; margin-right: 3px; margin-bottom: 1px; margin-left: 3px; text-align: center;} sup {vertical-align: 3pt; font-size: 8px;} sub {vertical-align: -1pt; font-size: 8px;} " + "</style>" + "<body>" + Fields!unit.Value + "</body>"</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="html">="<style>" + "body {font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 10pt; margin-top: 1px; margin-right: 3px; margin-bottom: 1px; margin-left: 3px; text-align: center;} sup {vertical-align: 3pt; font-size: 8px;} sub {vertical-align: -1pt; font-size: 8px;} " + "</style>" + "<body>" + Fields!unit.Value + "</body>"</syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| | |Результат | ||
| | | | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=GetOrDash(Fields!avg_r.Value)</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=GetOrDash(Fields!avg_r.Value)</syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| | |Исполнитель | ||
| | | | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=Code.FormatFio(Fields!surname.Value, Fields!name.Value, Fields!patronymic.Value, 1)</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=Code.FormatFio(Fields!surname.Value, Fields!name.Value, Fields!patronymic.Value, 1)</syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 04:23, 26 марта 2026
Параметры
В форме используются 3 фильтра параметров:
| № | Параметр | Тип поля | Данные | Сортировка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выберите лабораторию: |
выбор значения | лаборатории, имеющие записи в журналах | по алфавиту |
| 2 | Выберите дату отбора "от": |
поле-календарь | 01.01.2020 (значение по умолчанию) | - |
| 3 | Выберите дату отбора "до": |
поле-календарь | текущая дата (значение по умолчанию) | - |
Атрибуты
В наборе данных MainDataSet в таблице ATTRIBUTE_NAME используются атрибуты со следующими значениями NAME:
- Дата и время отбора пробы
- Номер пробы
- Дата начала анализа
- Дата окончания анализа
Поля, данные, выражения, элементы интерфейса и код
Верхний колонтитул
| Поля | Интерфейс ... >> ...
и данные |
Код и комментарии |
|---|---|---|
| Журнал испытаний газа | ||
Основная информация
| Поля | Интерфейс ... >> ...
и данные |
Код и комментарии |
|---|---|---|
| № п/п | =RunningValue(Fields!code.Value, CountDistinct, Nothing)
| |
| Номер пробы | =Fields!code.Value
| |
| Дата анализа | =Format(Fields!start_date.Value, "dd.MM.yyyy") & " - " & Format(Fields!end_date.Value, "dd.MM.yyyy")
| |
| Дата отбора | =GetOrDash(Format(Fields!date_value.Value, "dd.MM.yyyy"))
| |
| Место отбора | =GetOrDash(Fields!sample_source.Value)
| |
| Группировка по полю "Группы" | =GetOrDash(Fields!unit_group.Value)
| |
| Группировка по полю "Показатели" | =GetOrDash(Fields!met_ind_name.Value.Trim())
| |
| Группировка по полю "Единицы измерения" | ="<style>" + "body {font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 10pt; margin-top: 1px; margin-right: 3px; margin-bottom: 1px; margin-left: 3px; text-align: center;} sup {vertical-align: 3pt; font-size: 8px;} sub {vertical-align: -1pt; font-size: 8px;} " + "</style>" + "<body>" + Fields!unit.Value + "</body>"
| |
| Результат | =GetOrDash(Fields!avg_r.Value)
| |
| Исполнитель | =Code.FormatFio(Fields!surname.Value, Fields!name.Value, Fields!patronymic.Value, 1)
|