Информация об использовании методик анализа в ЛЖ: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 66: | Строка 66: | ||
===Основная информация=== | ===Основная информация=== | ||
{|class="wikitable" style="margin:auto; background-color: #fff;" | {|class="wikitable" style="margin:auto; background-color: #fff; width:100%" | ||
|- | |- | ||
!Поля | !Поля | ||
| Строка 80: | Строка 80: | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=GroupIndex("GroupIndicator") + 1</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=GroupIndex("GroupIndicator") + 1</syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| | |Краткое наименование методики | ||
| | | | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=Fields!norm_document.Value</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=Fields!norm_document.Value</syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| | |Лаборатория объекта | ||
| | | | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=Fields!labs_list.Value</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=Fields!labs_list.Value</syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| | |Наименование этапа (количество записей) | ||
| | | | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=Fields!stage.Value & " (" & Count(Fields!num_record.Value, "GroupStage") & ")"</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=Fields!stage.Value & " (" & Count(Fields!num_record.Value, "GroupStage") & ")"</syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| | |Номер записи | ||
| | | | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=Fields!num_record.Value</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=Fields!num_record.Value</syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| | |Дата создания записи | ||
| | | | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=Format(Fields!create_date.Value, "dd.MM.yyyy")</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=Format(Fields!create_date.Value, "dd.MM.yyyy")</syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| | |Время создания записи | ||
| | | | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=Format(Fields!create_date.Value, "HH:mm")</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=Format(Fields!create_date.Value, "HH:mm")</syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| | |Шифр пробы | ||
| | | | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=GetOrDash(Fields!code.Value)</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=GetOrDash(Fields!code.Value)</syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| | |Наличие результата | ||
| | | | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=GetHasResult(Fields!check_result.Value)</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=GetHasResult(Fields!check_result.Value)</syntaxhighlight> | ||
Версия от 07:41, 10 марта 2026
Параметры
| № | Параметр | Тип поля | Данные | Сортировка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выберите лабораторию:
|
выбор одного или нескольких значений | лаборатории, имеющие методики | сначала головное учреждение, затем остальные по алфавиту |
| 2 | Выберите тип объекта:
|
выбор одного или нескольких значений | тип объекта из имеющихся у лаборатории (п.1)
|
по алфавиту |
| 3 | Выберите объект:
|
выбор одного или нескольких значений | объект типа объекта (п.2)
|
по алфавиту |
| 4 | Выберите показатель:
|
выбор одного или нескольких значений | показатель объекта (п.3)
|
по алфавиту |
Атрибуты
В наборе данных MainDataSet в таблице ATTRIBUTE_NAME используются атрибуты со следующими значениями NAME:
- Шифр пробы
Внимание!
Описание атрибутов приведено в соответствии с базой данных ASTRA-PG13 на основе созданных пользователем полей.
В других базах этих полей может не быть либо их наименование может отличаться!!!
Отсутствующие в базе атрибуты не будут выводиться в документе. Для корректной работы документа актуализируйте атрибуты в соответствии с приведенным списком.
Верхний колонтитул
| Поля | Интерфейс ... >> ...
и данные |
Код и комментарии |
|---|---|---|
| Название лаборатории | Parameters!ReportParameterLaboratory.Label
|
=Parameters!ReportParameterLaboratory.Label
|
| Владелец версии | Code.Globals.GetVersionOwner()
|
="Владелец версии: " & Code.Globals.GetVersionOwner()
|
Основная информация
| Поля | Интерфейс ... >> ...
и данные |
Код и комментарии |
|---|---|---|
Группировка
=Fields!ao_name.Value & " - " & Fields!ind_name.Value
| ||
| № п/п | - | =GroupIndex("GroupIndicator") + 1
|
| Краткое наименование методики | =Fields!norm_document.Value
| |
| Лаборатория объекта | =Fields!labs_list.Value
| |
| Наименование этапа (количество записей) | =Fields!stage.Value & " (" & Count(Fields!num_record.Value, "GroupStage") & ")"
| |
| Номер записи | =Fields!num_record.Value
| |
| Дата создания записи | =Format(Fields!create_date.Value, "dd.MM.yyyy")
| |
| Время создания записи | =Format(Fields!create_date.Value, "HH:mm")
| |
| Шифр пробы | =GetOrDash(Fields!code.Value)
| |
| Наличие результата | =GetHasResult(Fields!check_result.Value)
| |
Нижний колонтитул
| Поля | Интерфейс ... >> ...
и данные |
Код и комментарии |
|---|---|---|
| Имя программы | Code.Globals.GetProgramName()
|
=Code.Globals.GetProgramName()
|
| Нумерация страниц | Номер страницы Globals!PageNumber и всего страниц Globals!TotalPages
|
="Страница " & Globals!PageNumber & " из " & Globals!TotalPages
|