Информация о нормах показателей: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Новая страница: «==Параметры== {|class="wikitable" style="margin:auto; background-color: #fff;" |- !№ !Параметр !Тип поля !Данные !Сортировка |- |align="center"|1 |<code>Выберите лабораторию:</code> |align="center"|выбор значения |лаборатории, имеющие объекты анализа |align="center"|по алфавиту |- |} ==Поля, данные, выражения, элемен...» |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
!Код и комментарии | !Код и комментарии | ||
|- | |- | ||
|№ п/п | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Наименование показателя | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ед. изм. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Группы | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Наименование нормы | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Нормы для количественного показателя - Норма | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Нормы для количественного показателя - Округление | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Нормы для количественного показателя - Текстовое представление | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Нормы для качественного показателя - Значение | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Нормы для качественного показателя - Критерий соответствия | |||
| | | | ||
| | | | ||
Версия от 09:58, 2 марта 2026
Параметры
| № | Параметр | Тип поля | Данные | Сортировка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выберите лабораторию:
|
выбор значения | лаборатории, имеющие объекты анализа | по алфавиту |
Поля, данные, выражения, элементы интерфейса и код
Верхний колонтитул
| Поля | Интерфейс ... >> ...
и данные |
Код и комментарии |
|---|---|---|
| Название лаборатории | Parameters!ReportParameterLaboratory.Value
|
=Parameters!ReportParameterLaboratory.Value
|
| Владелец версии | Code.Globals.GetVersionOwner()
|
="Владелец версии: " & Code.Globals.GetVersionOwner()
|
Заголовок
| Поля | Интерфейс ... >> ...
и данные |
Код и комментарии |
|---|---|---|
| Текущая дата | Today.ToString("dd.MM.yyyy")
|
="По состоянию на: " & Today.ToString("dd.MM.yyyy")
|
Основная информация
| Поля | Интерфейс ... >> ...
и данные |
Код и комментарии |
|---|---|---|
| № п/п | ||
| Наименование показателя | ||
| Ед. изм. | ||
| Группы | ||
| Наименование нормы | ||
| Нормы для количественного показателя - Норма | ||
| Нормы для количественного показателя - Округление | ||
| Нормы для количественного показателя - Текстовое представление | ||
| Нормы для качественного показателя - Значение | ||
| Нормы для качественного показателя - Критерий соответствия |
Нижний колонтитул
| Поля | Интерфейс ... >> ...
и данные |
Код и комментарии |
|---|---|---|
| Имя программы | Code.Globals.GetProgramName()
|
=Code.Globals.GetProgramName()
|
| Нумерация страниц | Номер страницы Globals!PageNumber и всего страниц Globals!TotalPages
|
="Страница " & Globals!PageNumber & " из " & Globals!TotalPages
|