Даты и времени: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Новая страница: «Одно и то же значение даты, полученное из SQL-запроса, в дизайнере может быть представлено в различных форматах. Для этого используется выражение <code>=Format(Fields!input.Value, <Шаблон форматирования>)</code>, которое форматирует значение даты из поля <code>Fields!input.Value</code>...» |
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Функции по работе с датой и временем== | |||
==Стандартные шаблоны форматирования даты и времени== | |||
{|class="wikitable" style="margin:auto; background-color: #fff;" | |||
|- | |||
!Шаблон | |||
!Описание | |||
!Пример | |||
|- | |||
|"d" | |||
|Короткая дата | |||
|17.10.2025<br>10/17/2025 | |||
|- | |||
|"D" | |||
|Длинная дата | |||
|пятница, 17 октября 2025 г.<br>Friday, October 17, 2025 | |||
|- | |||
|"f" | |||
|Полный формат (дата и короткое время) | |||
|пятница, 17 октября 2025 г. 00:00<br>Friday, October 17, 2025 12:00 AM | |||
|- | |||
|"F" | |||
|Полный формат (дата и длинное время) | |||
|пятница, 17 октября 2025 г. 00:00:00<br>Friday, October 17, 2025 12:00:00 AM | |||
|- | |||
|"g" | |||
|Общий формат (дата и короткое время) | |||
|17.10.2025 00:00<br>10/17/2025 12:00 AM | |||
|- | |||
|"G" | |||
|Общий формат (дата и длинное время) | |||
|17.10.2025 00:00:00<br>10/17/2025 12:00:00 AM | |||
|- | |||
|"M", "m" | |||
|Месяц и день | |||
|17 октября<br>October 17 | |||
|- | |||
|"O", "o" | |||
|Дата и время в формате round-trip (ISO 8601) | |||
|2025-10-17T00:00:00.0000000+07:00<br>2025-10-17T00:00:00.0000000+07:00 | |||
|- | |||
|"R", "r" | |||
|Дата и время в формате RFC1123 | |||
|Fri, 17 Oct 2025 00:00:00 GMT<br>Fri, 17 Oct 2025 00:00:00 GMT | |||
|- | |||
|"s" | |||
|Сортируемые дата и время | |||
|2025-10-17T00:00:00<br>2025-10-17T00:00:00 | |||
|- | |||
|"t" | |||
|Короткое время | |||
|00:00<br>12:00 AM | |||
|- | |||
|"T" | |||
|Длинное время | |||
|00:00:00<br>12:00:00 AM | |||
|- | |||
|"u" | |||
|Универсальные сортируемые дата и время | |||
|2025-10-17 00:00:00Z<br>2025-10-17 00:00:00Z | |||
|- | |||
|"U" | |||
|Универсальные полные дата и время | |||
|четверг, 16 октября 2025 г. 17:00:00<br>Thursday, October 16, 2025 5:00:00 PM | |||
|- | |||
|"Y", "y" | |||
|Год и месяц | |||
|октябрь 2025 г.<br>October 2025 | |||
|- | |||
|} | |||
==Примеры использования== | |||
Выражение <code>=Format(Fields!input.Value, <Шаблон форматирования>)</code> форматирует значение даты из поля <code>Fields!input.Value</code> по вышеуказанным правилам форматирования (указываются в кавычках вместо <code>Шаблон форматирования</code>): | |||
*<code>«dddd, d MMMM, yyyy»</code> = четверг, 18 декабрь, 2025 | *<code>«dddd, d MMMM, yyyy»</code> = четверг, 18 декабрь, 2025 | ||
*<code>«dd.MM.yyyy»</code> = 18.12.2025 | *<code>«dd.MM.yyyy»</code> = 18.12.2025 | ||
Версия от 07:30, 20 февраля 2026
Функции по работе с датой и временем
Стандартные шаблоны форматирования даты и времени
| Шаблон | Описание | Пример |
|---|---|---|
| "d" | Короткая дата | 17.10.2025 10/17/2025 |
| "D" | Длинная дата | пятница, 17 октября 2025 г. Friday, October 17, 2025 |
| "f" | Полный формат (дата и короткое время) | пятница, 17 октября 2025 г. 00:00 Friday, October 17, 2025 12:00 AM |
| "F" | Полный формат (дата и длинное время) | пятница, 17 октября 2025 г. 00:00:00 Friday, October 17, 2025 12:00:00 AM |
| "g" | Общий формат (дата и короткое время) | 17.10.2025 00:00 10/17/2025 12:00 AM |
| "G" | Общий формат (дата и длинное время) | 17.10.2025 00:00:00 10/17/2025 12:00:00 AM |
| "M", "m" | Месяц и день | 17 октября October 17 |
| "O", "o" | Дата и время в формате round-trip (ISO 8601) | 2025-10-17T00:00:00.0000000+07:00 2025-10-17T00:00:00.0000000+07:00 |
| "R", "r" | Дата и время в формате RFC1123 | Fri, 17 Oct 2025 00:00:00 GMT Fri, 17 Oct 2025 00:00:00 GMT |
| "s" | Сортируемые дата и время | 2025-10-17T00:00:00 2025-10-17T00:00:00 |
| "t" | Короткое время | 00:00 12:00 AM |
| "T" | Длинное время | 00:00:00 12:00:00 AM |
| "u" | Универсальные сортируемые дата и время | 2025-10-17 00:00:00Z 2025-10-17 00:00:00Z |
| "U" | Универсальные полные дата и время | четверг, 16 октября 2025 г. 17:00:00 Thursday, October 16, 2025 5:00:00 PM |
| "Y", "y" | Год и месяц | октябрь 2025 г. October 2025 |
Примеры использования
Выражение =Format(Fields!input.Value, <Шаблон форматирования>) форматирует значение даты из поля Fields!input.Value по вышеуказанным правилам форматирования (указываются в кавычках вместо Шаблон форматирования):
«dddd, d MMMM, yyyy»= четверг, 18 декабрь, 2025«dd.MM.yyyy»= 18.12.2025«d»или«dd»= день месяца в числовом формате (например, «18»)«ddd»= день недели в коротком строковом формате (например, «чт» для четверга)«dddd»= день недели в полном строковом формате (например, «четверг»)«MM»= месяц в числовом формате (например, «12»)«MMM»= месяц в коротком строковом формате (например, «дек.»)«MMMM»= месяц в коротком строковом формате (например, «декабрь»)«y»или«yy»= год в двузначном формате (например, «25» для 2025)«yyyy»= год в четырехзначном формате (например, «2025»)«hh:mm»= время в 12-часовом формате (например, «01:00» для 13:00)«HH:mm»= время в 24-часовом формате (например, «13:00» для 13:00)«hh»= часы в 12-часовом формате«HH»= часы в 24-часовом формате«mm»= минуты«ss»= секунды