Общие: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Новая страница: «Общие значения – это значения, доступные для каждого свойства в каждом отчете. Их можно добавить или изменить в редакторе выражений («Expression Editor»). Ниже (табл. 9.1) приведен список доступных общих значений, можно просмотреть в разделе «Common Values» редакторе...» |
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Общие значения | '''Общие значения''' - значения, доступные для каждого свойства в каждом отчете. | ||
Их можно добавить или изменить в редакторе выражений (<code>Expression Editor</code>). | |||
Список доступных общих значений (можно просмотреть в разделе <code>Common Values</code> редакторе выражений): | |||
{|class="wikitable" style="margin:auto; background-color: #fff;" | {|class="wikitable" style="margin:auto; background-color: #fff;" | ||
| Строка 10: | Строка 13: | ||
|Page N of M | |Page N of M | ||
|Возвращает как текущую страницу N, так и общее количество страниц в отчете M | |Возвращает как текущую страницу N, так и общее количество страниц в отчете M | ||
|="Page " & Globals!PageNumber & " of" & Globals!TotalPages | |<code>="Page " & Globals!PageNumber & " of" & Globals!TotalPages</code> | ||
|- | |- | ||
|Page N of M (Section) | |Page N of M (Section) | ||
|Возвращает как текущую страницу N, так и общее количество страниц в разделе отчета M | |Возвращает как текущую страницу N, так и общее количество страниц в разделе отчета M | ||
|="Page " & Globals!PageNumberInSection & " of " & Globals!TotalPagesInSection | |<code>="Page " & Globals!PageNumberInSection & " of " & Globals!TotalPagesInSection</code> | ||
|- | |- | ||
|Page N of M (Cumulative) | |Page N of M (Cumulative) | ||
|Возвращает как текущую страницу N, так и общее количество накопленных страниц в отчете M | |Возвращает как текущую страницу N, так и общее количество накопленных страниц в отчете M | ||
|="Page " & Globals!CumulativePageNumber & " of " & Globals!CumulativeTotalPages | |<code>="Page " & Globals!CumulativePageNumber & " of " & Globals!CumulativeTotalPages</code> | ||
|- | |- | ||
|Current Date and Time | |Current Date and Time | ||
|Возвращает дату и время начала выполнения отчета | |Возвращает дату и время начала выполнения отчета | ||
|=Globals!ExecutionTime | |<code>=Globals!ExecutionTime</code> | ||
|- | |- | ||
|User ID | |User ID | ||
|Возвращает имя компьютера/имя пользователя для текущего пользователя | |Возвращает имя компьютера/имя пользователя для текущего пользователя | ||
|=User!UserID | |<code>=User!UserID</code> | ||
|- | |- | ||
|Page Number | |Page Number | ||
|Возвращает текущий номер страницы в отчете | |Возвращает текущий номер страницы в отчете | ||
|=Globals!PageNumber | |<code>=Globals!PageNumber</code> | ||
|- | |- | ||
|Page Number (Section) | |Page Number (Section) | ||
|Возвращает текущий номер страницы в разделе отчета | |Возвращает текущий номер страницы в разделе отчета | ||
|=Globals!PageNumberInSection | |<code>=Globals!PageNumberInSection</code> | ||
|- | |- | ||
|Total Pages | |Total Pages | ||
|Возвращает общее количество страниц в отчете | |Возвращает общее количество страниц в отчете | ||
|=Globals!TotalPages | |<code>=Globals!TotalPages</code> | ||
|- | |- | ||
|Total Pages (Section) | |Total Pages (Section) | ||
|Возвращает общее количество страниц в разделе отчета | |Возвращает общее количество страниц в разделе отчета | ||
|=Globals!TotalPagesInSection | |<code>=Globals!TotalPagesInSection</code> | ||
|- | |- | ||
|Cumulative Page Number | |Cumulative Page Number | ||
|Возвращает текущий суммарный номер страницы | |Возвращает текущий суммарный номер страницы | ||
|=Globals!CumulativePageNumber | |<code>=Globals!CumulativePageNumber</code> | ||
|- | |- | ||
|Cumulative Total | |Cumulative Total | ||
|Pages Возвращает общее количество накопленных страниц в отчете | |Pages Возвращает общее количество накопленных страниц в отчете | ||
|=Globals!CumulativeTotalPages | |<code>=Globals!CumulativeTotalPages</code> | ||
|- | |- | ||
|Report Folder | |Report Folder | ||
|Возвращает имя папки, содержащей отчет | |Возвращает имя папки, содержащей отчет | ||
|=Globals!ReportFolder | |<code>=Globals!ReportFolder</code> | ||
|- | |- | ||
|Report Name | |Report Name | ||
|Возвращает название отчета | |Возвращает название отчета | ||
|=Globals!ReportName | |<code>=Globals!ReportName</code> | ||
|- | |- | ||
|User Language | |User Language | ||
|Получает языковые настройки текущего пользователя | |Получает языковые настройки текущего пользователя | ||
|=User!Language | |<code>=User!Language</code> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 05:05, 20 февраля 2026
Общие значения - значения, доступные для каждого свойства в каждом отчете.
Их можно добавить или изменить в редакторе выражений (Expression Editor).
Список доступных общих значений (можно просмотреть в разделе Common Values редакторе выражений):
| Значение | Описание | Выражение |
|---|---|---|
| Page N of M | Возвращает как текущую страницу N, так и общее количество страниц в отчете M | ="Page " & Globals!PageNumber & " of" & Globals!TotalPages
|
| Page N of M (Section) | Возвращает как текущую страницу N, так и общее количество страниц в разделе отчета M | ="Page " & Globals!PageNumberInSection & " of " & Globals!TotalPagesInSection
|
| Page N of M (Cumulative) | Возвращает как текущую страницу N, так и общее количество накопленных страниц в отчете M | ="Page " & Globals!CumulativePageNumber & " of " & Globals!CumulativeTotalPages
|
| Current Date and Time | Возвращает дату и время начала выполнения отчета | =Globals!ExecutionTime
|
| User ID | Возвращает имя компьютера/имя пользователя для текущего пользователя | =User!UserID
|
| Page Number | Возвращает текущий номер страницы в отчете | =Globals!PageNumber
|
| Page Number (Section) | Возвращает текущий номер страницы в разделе отчета | =Globals!PageNumberInSection
|
| Total Pages | Возвращает общее количество страниц в отчете | =Globals!TotalPages
|
| Total Pages (Section) | Возвращает общее количество страниц в разделе отчета | =Globals!TotalPagesInSection
|
| Cumulative Page Number | Возвращает текущий суммарный номер страницы | =Globals!CumulativePageNumber
|
| Cumulative Total | Pages Возвращает общее количество накопленных страниц в отчете | =Globals!CumulativeTotalPages
|
| Report Folder | Возвращает имя папки, содержащей отчет | =Globals!ReportFolder
|
| Report Name | Возвращает название отчета | =Globals!ReportName
|
| User Language | Получает языковые настройки текущего пользователя | =User!Language
|