Синтаксис переменных: различия между версиями
Sidminik (обсуждение | вклад) Новая страница: «==Основные правила== ==Переменные как флаги==» |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==[[Основные правила]]== | ==[[Основные правила]]== | ||
Для того чтобы в документе обозначить какую-либо переменную, используют следующий синтаксис: | |||
<code>['Переменная':=Выражение]</code> | |||
В качестве <code>Выражения</code> может быть пустота (<code>''</code>), <code>0</code>, число или строка и т.д. | |||
При этом <code>''</code> и <code>ПУСТО</code> – это разные функции: | |||
*<code>''</code> – означает задать, | |||
*<code>ПУСТО</code> – означает определить. | |||
В <code>Выражении</code> может использоваться <code>подвыражение</code>: | |||
<code>['Переменная':=1+[Значение]]</code> | |||
Изначально формат используемой переменной может быть абсолютно любым, но иногда нужно явное преобразование, например, к числу с ПЗ. Для этого умножают переменную на 1.0. | |||
Для того чтобы вывести значение переменной в документе, используют следующий синтаксис: [{Переменная}]. | |||
Внимание. Прежде чем вывести переменную, ее нужно обозначить в документе. Ячейка с обозначенной переменной должна быть расположена выше ячейки с ее использованием или выводом. Для этого с помощью кнопок перемещения прямоугольников по дереву выстраивают нужный порядок. Иными словами, если при построении документа запись [{Переменная}] встретится раньше чем её первое присвоение ('Переменная'), то будет сгенерирована ошибка. | |||
Внимание. Название переменной не должно совпадать с зарезервированным названием какой-либо функции или названием параметра этой формы НД. | |||
Пример 1: | |||
Необходимо пронумеровать по порядку два прямоугольника, которые находятся в одном разделе. | |||
Решение 1: | |||
В начале раздела обозначают переменную G: ['G':=0]. | |||
В обоих прямоугольниках задают одинаковое условие: ['G':={G}+1][{G}]. | |||
Пример 2: | |||
Необходимо пронумеровать по порядку прямоугольники в нескольких разделах, лежащих рядом друг с другом. | |||
Решение 2: | |||
В начале первого раздела или в начале документа объявляют переменную G: ['G':=0]. | |||
В прямоугольнике каждого раздела задают условие: ['G':={G}+1][{G}]. | |||
==[[Переменные как флаги]]== | ==[[Переменные как флаги]]== | ||
Версия от 04:19, 20 февраля 2026
Для того чтобы в документе обозначить какую-либо переменную, используют следующий синтаксис:
['Переменная':=Выражение]
В качестве Выражения может быть пустота (), 0, число или строка и т.д.
При этом и ПУСТО – это разные функции:
– означает задать,ПУСТО– означает определить.
В Выражении может использоваться подвыражение:
['Переменная':=1+[Значение]]
Изначально формат используемой переменной может быть абсолютно любым, но иногда нужно явное преобразование, например, к числу с ПЗ. Для этого умножают переменную на 1.0. Для того чтобы вывести значение переменной в документе, используют следующий синтаксис: [{Переменная}]. Внимание. Прежде чем вывести переменную, ее нужно обозначить в документе. Ячейка с обозначенной переменной должна быть расположена выше ячейки с ее использованием или выводом. Для этого с помощью кнопок перемещения прямоугольников по дереву выстраивают нужный порядок. Иными словами, если при построении документа запись [{Переменная}] встретится раньше чем её первое присвоение ('Переменная'), то будет сгенерирована ошибка. Внимание. Название переменной не должно совпадать с зарезервированным названием какой-либо функции или названием параметра этой формы НД.
Пример 1: Необходимо пронумеровать по порядку два прямоугольника, которые находятся в одном разделе.
Решение 1: В начале раздела обозначают переменную G: ['G':=0]. В обоих прямоугольниках задают одинаковое условие: ['G':={G}+1][{G}].
Пример 2: Необходимо пронумеровать по порядку прямоугольники в нескольких разделах, лежащих рядом друг с другом.
Решение 2: В начале первого раздела или в начале документа объявляют переменную G: ['G':=0]. В прямоугольнике каждого раздела задают условие: ['G':={G}+1][{G}].