Описание форм: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Стандартные формы== | ==Стандартные формы== | ||
===Персонал (картотека)=== | ===Персонал (картотека)=== | ||
#[[Сведения о работниках лаборатории]] | #[[Сведения о работниках лаборатории (P_1)]] | ||
#[[Общая информация о сотрудниках]] | #[[Общая информация о сотрудниках (P_2)]] | ||
#[[Карточка персонального учета сотрудника]] | #[[Карточка персонального учета сотрудника (P_3)]] | ||
#[[Информация об уволенных сотрудниках]] | #[[Информация об уволенных сотрудниках (P_4)]] | ||
===Объекты анализа=== | ===Объекты анализа=== | ||
Версия от 02:17, 25 декабря 2025
Стандартные формы
Персонал (картотека)
- Сведения о работниках лаборатории (P_1)
- Общая информация о сотрудниках (P_2)
- Карточка персонального учета сотрудника (P_3)
- Информация об уволенных сотрудниках (P_4)
Объекты анализа
Методики анализа
- Приложение к аттестату аккредитации
- Общая информация о методиках анализа
- Полная информация о методике анализа
- Информация об использовании методик анализа в ЛЖ
Формулы
Структура предприятия (Лаборатории)
Источники проб
- Структура источников (с выбором уровня)
- Список мест выбранного типа
- Информация о нормах в источниках проб