Карточка персонального учета сотрудника: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
В наборе данных <code>MainDataSet</code> в таблице <code>ATTRIBUTE_NAME</code> используются атрибуты со следующими значениями <code>NAME</code>: | В наборе данных <code>MainDataSet</code> в таблице <code>ATTRIBUTE_NAME</code> используются атрибуты со следующими значениями <code>NAME</code>: | ||
#Адрес проживания | |||
#Телефоны | |||
#E-mail | |||
#Пол | |||
#Дата рождения | |||
#Семейное положение | |||
#Серия паспорта | |||
#Номер паспорта | |||
#Кем выдан | |||
#Дата выдачи | |||
#Место рождения | |||
#Адрес регистрации | |||
#Наименование образования | |||
#Образовательное учреждение | |||
#Период обучения | |||
#Специальность, специализация, квалификация | |||
#Реквизиты документа об образовании | |||
#Дата получения диплома | |||
#Табельный номер | |||
#Персональный номер | |||
#Дата трудоустройства | |||
#Форма привлечения труда | |||
#Тип занятости | |||
#Номер договора | |||
#Дата договора | |||
#Выполняемые функции | |||
#Код | |||
#Разряд | |||
#Подразделение | |||
#Дата увольнения | |||
#Номер приказа | |||
#Дата проведения | |||
#Наименование | |||
#Место проведения | |||
#Решение | |||
#Описание | |||
#Периодичность | |||
#Дата следующей аттестации | |||
#СНИЛС | |||
#ИНН | |||
#Полис ОМС | |||
==Поля, данные, выражения, элементы интерфейса и код== | ==Поля, данные, выражения, элементы интерфейса и код== | ||
Версия от 10:02, 22 января 2026
Параметры
В форме используются 3 фильтра параметров:
| № | Параметр | Тип поля | Данные | Сортировка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Укажите категорию сотрудников:
|
выбор значения | категории сотрудников, имеющиеся в лабораториях | по алфавиту |
| 2 | Выберите лабораторию:
|
выбор значения | лаборатории, в которых есть категория сотрудников (п.1)
|
по алфавиту |
| 3 | Выберите сотрудника:
|
выбор значения | сотрудники лабораторий (п.2)
|
по алфавиту |
Атрибуты
В наборе данных MainDataSet в таблице ATTRIBUTE_NAME используются атрибуты со следующими значениями NAME:
- Адрес проживания
- Телефоны
- Пол
- Дата рождения
- Семейное положение
- Серия паспорта
- Номер паспорта
- Кем выдан
- Дата выдачи
- Место рождения
- Адрес регистрации
- Наименование образования
- Образовательное учреждение
- Период обучения
- Специальность, специализация, квалификация
- Реквизиты документа об образовании
- Дата получения диплома
- Табельный номер
- Персональный номер
- Дата трудоустройства
- Форма привлечения труда
- Тип занятости
- Номер договора
- Дата договора
- Выполняемые функции
- Код
- Разряд
- Подразделение
- Дата увольнения
- Номер приказа
- Дата проведения
- Наименование
- Место проведения
- Решение
- Описание
- Периодичность
- Дата следующей аттестации
- СНИЛС
- ИНН
- Полис ОМС
Поля, данные, выражения, элементы интерфейса и код
Верхний колонтитул
| Поля | Интерфейс ... >> ...
и данные |
Код и комментарии |
|---|---|---|
>>
|
Основная информация
| Поля | Интерфейс ... >> ...
и данные |
Код и комментарии |
|---|---|---|
>>
|