Перейти к содержанию

Протокол испытаний: различия между версиями

Материал из Химсофт Вики
Строка 49: Строка 49:
|style="text-align: center;" colspan="3"|<b>Общая информация</b>
|style="text-align: center;" colspan="3"|<b>Общая информация</b>
|-
|-
|Наименование организации||-||-
|Наименование организации||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|Наименование филиала||-||-
|Наименование филиала||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|Наименование лаборатории||-||-
|Наименование лаборатории||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|Адрес, контакты||-||-
|Адрес, контакты||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|Аттестат аккредитации||-||-
|Аттестат аккредитации||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|Заголовок||-||-
|Заголовок||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|Номер и дата протокола||-||-
|Номер и дата протокола||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|style="text-align: center;" colspan="3"|<b>Основная информация</b>
|style="text-align: center;" colspan="3"|<b>Основная информация</b>
|-
|-
|1. Наименование объекта испытаний:||-||-
|1. Наименование объекта испытаний:||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|2. Цель испытаний:||-||-
|2. Цель испытаний:||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|3. Место отбора проб:||-||-
|3. Место отбора проб:||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|4. Дата и время отбора пробы:||-||-
|4. Дата и время отбора пробы:||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|5. Номер акта отбора проб и номер баллона:||-||-
|5. Номер акта отбора проб и номер баллона:||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|6. НД на отбор проб:||-||-
|6. НД на отбор проб:||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|7. Шифр пробы:||-||-
|7. Шифр пробы:||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|8. Заказчик:||-||-
|8. Заказчик:||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|9. Основание для испытаний:||-||-
|9. Основание для испытаний:||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|10. Дата проведения испытания:||-||-
|10. Дата проведения испытания:||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|11. Примечание:||-||-
|11. Примечание:||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|12. Результаты проведения испытаний приведены в таблице||-||-
|12. Результаты проведения испытаний приведены в таблице||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|style="text-align: center;" colspan="3"|<b>Сведения о применяемом оборудовании</b>
|style="text-align: center;" colspan="3"|<b>Сведения о применяемом оборудовании</b>
|-
|-
|Наименование||-||-
|Наименование||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|Тип обслуживания||-||-
|Тип обслуживания||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|Заводской номер||-||-
|Заводской номер||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|Сведения о поверке/аттестации||-||-
|Сведения о поверке/аттестации||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|style="text-align: center;" colspan="3"|<b>Результаты испытаний</b>
|style="text-align: center;" colspan="3"|<b>Результаты испытаний</b>
|-
|-
|Наименование показателя||-||-
|Наименование показателя||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|Единица измерения||-||-
|Единица измерения||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|Метод испытания||-||-
|Метод испытания||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|Результат||-||-
|Результат||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|style="text-align: center;" colspan="3"|<b>Нижняя часть</b>
|style="text-align: center;" colspan="3"|<b>Нижняя часть</b>
|-
|-
|Блок подписи 1||-||-
|Блок подписи 1||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|Блок подписи 2||-||-
|Блок подписи 2||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|Дополнительная информация||-||-
|Дополнительная информация||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|Нижний колонтитул||-||-
|Нижний колонтитул||-||<syntaxhighlight lang="vb"></syntaxhighlight>
|-
|-
|}
|}

Версия от 03:06, 21 января 2026

Параметры

В форме используются 10 фильтров параметров:

Параметр Тип поля Данные Сортировка
1 Выберите лабораторию: выбор значения лаборатории, имеющие записи в журналах по алфавиту
2 Выберите год: выбор значения года, в которых в лаборатории (п.1) вносились записи в журналах по убыванию
3 Выберите номер пробы: выбор значения дата отбора пробы за год (п.2) и номер отбора пробы для лаборатории (п.1) по убыванию даты
4 Введите номер протокола: ввод текста 1 (значение по умолчанию) -
5 Выводить сведения об оборудовании? выбор значения
  • Да - в протоколе испытаний будет выведена Таблица 1 "Сведения о применяемом оборудовании" (наименование, тип обслуживания, заводской номер и сведения о поверке/аттестации), при этом "Результаты испытаний" будут выведены в Таблице 2;
  • Нет - в протоколе испытаний "Сведения о применяемом оборудовании" выводится не будут; нумерация таблиц автоматически изменится и "Результаты испытаний" будут выведены в Таблице 1
-
6 Должность сотрудника 1, подписывающего протокол: выбор значения должности лаборатории (п.1) по алфавиту
7 ФИО сотрудника 1, подписывающего протокол: выбор значения сотрудники, имеющие должность (п.6) по алфавиту
8 Должность сотрудника 2, подписывающего протокол: выбор значения должности лаборатории (п.1) по алфавиту
9 ФИО сотрудника 2, подписывающего протокол: выбор значения сотрудники, имеющие должность (п.6) по алфавиту
10 Укажите дату формирования протокола: поле-календарь текущая дата (значение по умолчанию) -

Атрибуты

В наборе данных (SQL-запрос для DataSet) в таблице ATTRIBUTE_NAME используются атрибуты со следующими значениями NAME:

  • Цель проведения испытаний
  • Дата и время отбора пробы
  • Номер акта отбора проб
  • Номер пробы
  • Номер баллона
  • НД на отбор проб
  • Основние для испытаний
  • Примечание для протокола
  • Полное наименование

Поля, данные, выражения, элементы интерфейса и код

Поля Данные и выражения Элементы интерфейса или код
Общая информация
Наименование организации -
Наименование филиала -
Наименование лаборатории -
Адрес, контакты -
Аттестат аккредитации -
Заголовок -
Номер и дата протокола -
Основная информация
1. Наименование объекта испытаний: -
2. Цель испытаний: -
3. Место отбора проб: -
4. Дата и время отбора пробы: -
5. Номер акта отбора проб и номер баллона: -
6. НД на отбор проб: -
7. Шифр пробы: -
8. Заказчик: -
9. Основание для испытаний: -
10. Дата проведения испытания: -
11. Примечание: -
12. Результаты проведения испытаний приведены в таблице -
Сведения о применяемом оборудовании
Наименование -
Тип обслуживания -
Заводской номер -
Сведения о поверке/аттестации -
Результаты испытаний
Наименование показателя -
Единица измерения -
Метод испытания -
Результат -
Нижняя часть
Блок подписи 1 -
Блок подписи 2 -
Дополнительная информация -
Нижний колонтитул -