Пользовательские функции: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|- | |- | ||
| SetMarginByDots | | SetMarginByDots | ||
| Абзацный отступ ячейки по уровню вложенности | | [[Абзацный отступ ячейки по уровню вложенности]] | ||
|- | |- | ||
| CollapseNumbers | | CollapseNumbers | ||
| Группировка последовательности целых чисел | | [[Группировка последовательности целых чисел]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | Getters | | rowspan="3" | Getters | ||
| FieldOr | | FieldOr | ||
| Обработка строки | | [[Обработка строки]] | ||
|- | |- | ||
| JoinFields | | JoinFields | ||
| Объединение полей | | [[Объединение полей]] | ||
|- | |- | ||
| DateOr | | DateOr | ||
| Форматирование даты | | [[Форматирование даты]] | ||
|- style="background:#eef2f7; font-weight:bold;" | |- style="background:#eef2f7; font-weight:bold;" | ||
| Строка 67: | Строка 67: | ||
| AfterData | | AfterData | ||
| AlignCells | | AlignCells | ||
| Выравнивание текста по условию | | [[Выравнивание текста по условию]] | ||
|- | |- | ||
| KeyPressValidate | | KeyPressValidate | ||
| BlockIfNotDigits | | BlockIfNotDigits | ||
| Валидатор ввода чисел | | [[Валидатор ввода чисел]] | ||
|- style="background:#eef2f7; font-weight:bold;" | |- style="background:#eef2f7; font-weight:bold;" | ||
| Строка 84: | Строка 84: | ||
| rowspan="2" | CheckedListSynchronizer | | rowspan="2" | CheckedListSynchronizer | ||
| HandleCheckboxChanged | | HandleCheckboxChanged | ||
| Обработчик изменений чек-бокса "Выделить все" | | [[Обработчик изменений чек-бокса "Выделить все"]] | ||
|- | |- | ||
| HandleItemCheck | | HandleItemCheck | ||
| Обработчик изменений списка чек-боксов | | [[Обработчик изменений списка чек-боксов]] | ||
|- style="background:#eef2f7; font-weight:bold;" | |- style="background:#eef2f7; font-weight:bold;" | ||
Версия от 01:59, 21 октября 2026
Перечень доступных библиотек, классов и функций
| Класс | Функция | Назначение |
|---|---|---|
| Chemsoft.Triteia.ReportClasses | ||
| IdNameItemDto | — | — |
| — | — | |
| DoubleIdNameItemDto | — | — |
| Chemsoft.Triteia.ReportFunctions.Maths | ||
| Rounding | RoundBase | Округление |
| RoundMode | — | — |
| Chemsoft.Triteia.ReportFunctions.Cells | ||
| Formatters | ClearTags | Удаление HTML-тегов |
| SetMarginByDots | Абзацный отступ ячейки по уровню вложенности | |
| CollapseNumbers | Группировка последовательности целых чисел | |
| Getters | FieldOr | Обработка строки |
| JoinFields | Объединение полей | |
| DateOr | Форматирование даты | |
| Chemsoft.Triteia.ReportFunctions.Events | ||
| AfterData | AlignCells | Выравнивание текста по условию |
| KeyPressValidate | BlockIfNotDigits | Валидатор ввода чисел |
| Chemsoft.Triteia.ReportFunctions.Controls | ||
| ListControlDataFiller | GetItemsArray | — |
| CheckedListSynchronizer | HandleCheckboxChanged | Обработчик изменений чек-бокса "Выделить все" |
| HandleItemCheck | Обработчик изменений списка чек-боксов | |
| Chemsoft.Triteia.ReportFunctions.Signatures | ||
| PersonNameFormatter | NameInit | Формат "Фамилия И.О." |
| InitName | Формат "И.О. Фамилия" | |
| FullName | Формат "Фамилия Имя Отчество" | |
Варианты подключения в основном классе отчета ReportScript
Подключение пространства имен
using Chemsoft.Triteia.ReportFunctions.Signatures;
В таком случае для использования в выражении перед именем функции требуется через точку указывать имя класса:
[PersonNameFormatter.FullName([Main.surname], [Main.name], [Main.patronimyc])]
Подключение класса
using static Chemsoft.Triteia.ReportFunctions.Signatures.PersonNameFormatter;
В таком случае для использования в выражении требуется указывать только имя функции:
[FullName([Main.surname], [Main.name], [Main.patronimyc])]
Примечание
Даже если функция используется только в выражениях и не используется во вкладке кода, она все-равно должна быть обязательно подключена во вкладке кода одним из двух способов!