Матрица: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
!Описание | !Описание | ||
|- | |- | ||
|<code></code><br>''''' | |<code>RepeatHeaders</code><br>'''''Повторять заголовки''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<code></code><br>''''' | |<code>CellsSideBySide</code><br>'''''Ячейки одной строкой''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<code></code><br>''''' | |<code>Style</code><br>'''''Стиль''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<code></code><br>''''' | |<code>AutoSize</code><br>'''''Авторазмер''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<code></code><br>''''' | |<code>DataSource</code><br>'''''Источник данных''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<code></code><br>''''' | |<code>Filter</code><br>'''''Фильтр''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 05:05, 15 октября 2026
Объект Матрица - является разновидностью таблицы и, как и объект Таблица, состоит из строк, колонок и ячеек. Причем заранее неизвестно, сколько строк и столбцов будет в матрице - это зависит от данных, к которым она подключена.
Объект выглядит следующим образом:

Подробнее об использовании этого объекта можно прочитать в главе Построение отчетов.
Объект имеет следующие свойства:
| Свойство | Описание |
|---|---|
RepeatHeadersПовторять заголовки |
|
CellsSideBySideЯчейки одной строкой |
|
StyleСтиль |
|
AutoSizeАвторазмер |
|
DataSourceИсточник данных |
|
FilterФильтр |