Общие свойства объектов: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
|Это свойство определяет, как будет изменяться позиция объекта и/или его размеры при изменении размеров контейнера, на котором он лежит. Используя якорь, можно сделать так, чтобы объект расширялся или сдвигался синхронно с контейнером. Подробнее об использовании этого свойства можно прочитать в разделе "Автоматический подбор высоты объектов". | |Это свойство определяет, как будет изменяться позиция объекта и/или его размеры при изменении размеров контейнера, на котором он лежит. Используя якорь, можно сделать так, чтобы объект расширялся или сдвигался синхронно с контейнером. Подробнее об использовании этого свойства можно прочитать в разделе "Автоматический подбор высоты объектов". | ||
|- | |- | ||
|<code> | |<code>Dock</code><br/>'''''Стыковка''''' | ||
| | |Это свойство определяет, к какой стороне контейнера будет пристыкован объект. Подробнее об использовании этого свойства можно прочитать в разделе "Автоматический подбор высоты объектов". | ||
|- | |- | ||
|<code> | |<code>Border</code>, <code>Fill</code><br/>'''''Рамка и заливка''''' | ||
| | |Эти свойства содержат настройки рамки и заливки соответственно. Их можно менять, используя панели инструментов. | ||
|- | |- | ||
|<code> | |<code>CanGrow</code>, <code>CanShrink</code><br/>'''''Может расти, Может сжиматься''''' | ||
| | |Эти свойства позволяют подбирать высоту объекта таким образом, чтобы он вмещал весь текст. Подробнее об использовании этих свойств можно прочитать в разделе "Автоматический подбор высоты объектов". | ||
|- | |- | ||
|<code>EX</code><br/>'''''EX''''' | |<code>EX</code><br/>'''''EX''''' | ||
Версия от 04:34, 14 октября 2026
Все объекты отчета наследуются от одного базового класса ReportComponentBase и имеют некоторый общий набор свойств.
В зависимости от типа объекта можно менять значение свойств одним или несколькими путями с помощью:
- окна
Свойства; - панели инструментов;
- контекстного меню объекта.
| Свойство | Описание |
|---|---|
Left, Top, Width, HeightКоординаты и размеры |
Объект отчета в FastReport представляет собой прямоугольник. У него есть координаты (свойства Left, Top) и размеры (свойства Width, Height). |
AnchorЯкорь |
Это свойство определяет, как будет изменяться позиция объекта и/или его размеры при изменении размеров контейнера, на котором он лежит. Используя якорь, можно сделать так, чтобы объект расширялся или сдвигался синхронно с контейнером. Подробнее об использовании этого свойства можно прочитать в разделе "Автоматический подбор высоты объектов". |
DockСтыковка |
Это свойство определяет, к какой стороне контейнера будет пристыкован объект. Подробнее об использовании этого свойства можно прочитать в разделе "Автоматический подбор высоты объектов". |
Border, FillРамка и заливка |
Эти свойства содержат настройки рамки и заливки соответственно. Их можно менять, используя панели инструментов. |
CanGrow, CanShrinkМожет расти, Может сжиматься |
Эти свойства позволяют подбирать высоту объекта таким образом, чтобы он вмещал весь текст. Подробнее об использовании этих свойств можно прочитать в разделе "Автоматический подбор высоты объектов". |
EXEX |
|
EXEX |
|
EXEX |
|
EXEX |
|
EXEX |
|
EXEX |
|
EXEX |
|
EXEX |
|
EXEX |
|
EXEX |
|
EXEX |