Страницы отчета: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
[[Файл: report_page_band.png | center | border]] | [[Файл: report_page_band.png | center | border]] | ||
Особенность дизайнера документов – шаблон отчета может состоять из нескольких страниц. | |||
Например, вы можете создать шаблон, содержащий титульную страницу и страницу с данными. | |||
При построении такого отчета сначала будет напечатана первая страница, затем вторая и т.д. | |||
Каждая страница шаблона может генерировать одну или несколько страниц готового отчета – это зависит от содержащихся на ней данных: | |||
==Управление страницами== | ==Управление страницами== | ||
==Свойства страницы== | ==Свойства страницы== | ||
Версия от 10:09, 13 октября 2026
Отчет состоит из одной (чаще всего) или нескольких страниц.
Страница отчета, в свою очередь, содержит бэнды (англ. band – полоска).
На бэндах располагаются объекты отчета, такие как Текст, Рисунок и прочие.

Особенность дизайнера документов – шаблон отчета может состоять из нескольких страниц.
Например, вы можете создать шаблон, содержащий титульную страницу и страницу с данными.
При построении такого отчета сначала будет напечатана первая страница, затем вторая и т.д.
Каждая страница шаблона может генерировать одну или несколько страниц готового отчета – это зависит от содержащихся на ней данных: