Объекты отчета: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
!Описание | !Описание | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:TextIconObject.png|center]] | ||
|<code>Текст</code><br/> ''TextObject'' | |<code>Текст</code><br/> ''TextObject'' | ||
|Показывает одну или несколько строк текста | |Показывает одну или несколько строк текста | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:PictureIconObject.png|center]] | ||
|<code>Рисунок</code><br/> ''PictureObject'' | |<code>Рисунок</code><br/> ''PictureObject'' | ||
|Показывает рисунок | |Показывает рисунок | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:SVGIconObject.png|center]] | ||
|<code>SVG</code><br/> ''SVGObject'' | |<code>SVG</code><br/> ''SVGObject'' | ||
|Используется для отображения масштабируемых векторных изображений в отчетах без потери качества | |Используется для отображения масштабируемых векторных изображений в отчетах без потери качества | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:LineIconObject.png|center]] | ||
|<code>Линия</code><br/> ''LineObject'' | |<code>Линия</code><br/> ''LineObject'' | ||
|Показывает линию. Линия может быть вертикальной, горизонтальной или диагональной | |Показывает линию. Линия может быть вертикальной, горизонтальной или диагональной | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:ShapesIconObject.jpg|center]] | ||
|<code>Фигура</code><br/> ''ShapeObject'' | |<code>Фигура</code><br/> ''ShapeObject'' | ||
|Показывает одну из геометрических фигур – прямоугольник, эллипс, треугольник и др. | |Показывает одну из геометрических фигур – прямоугольник, эллипс, треугольник и др. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:PolyIconObject.jpg|center]] | ||
|<code>Ломаная линия</code><br/> ''PolyLineObject'' | |<code>Ломаная линия</code><br/> ''PolyLineObject'' | ||
|Показывает ломаную линию с различным количеством вершин и поддержкой кривизны отрезков | |Показывает ломаную линию с различным количеством вершин и поддержкой кривизны отрезков | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:PolygonIconObject.jpg|center]] | ||
|<code>Многоугольник</code><br/> ''PolygonObject'' | |<code>Многоугольник</code><br/> ''PolygonObject'' | ||
|Показывает многоугольник с различным количеством вершин и поддержкой кривизны отрезков | |Показывает многоугольник с различным количеством вершин и поддержкой кривизны отрезков | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:RichIconObject.jpg|center]] | ||
|<code>Форматированный текст</code><br/> ''RichObject'' | |<code>Форматированный текст</code><br/> ''RichObject'' | ||
|Показывает форматированный текст (в формате RTF) | |Показывает форматированный текст (в формате RTF) | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:BarcodeIconObject.jpg|center]] | ||
|<code>Штрих-код</code><br/> ''BarcodeObject'' | |<code>Штрих-код</code><br/> ''BarcodeObject'' | ||
|Показывает штрих-код | |Показывает штрих-код | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:CheckBoxIconObject.jpg|center]] | ||
|<code>Флажок</code><br/> ''CheckBoxObject'' | |<code>Флажок</code><br/> ''CheckBoxObject'' | ||
|Показывает флажок, который может иметь два состояния – "включен" или "выключен" | |Показывает флажок, который может иметь два состояния – "включен" или "выключен" | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:TableIconObject.jpg|center]] | ||
|<code>Таблица</code><br/> ''TableObject'' | |<code>Таблица</code><br/> ''TableObject'' | ||
|Показывает таблицу, состоящую из строк, колонок и ячеек | |Показывает таблицу, состоящую из строк, колонок и ячеек | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:MatrixIconObject.jpg|center]] | ||
|<code>Матрица</code><br/> ''MatrixObject'' | |<code>Матрица</code><br/> ''MatrixObject'' | ||
|Показывает матрицу (также известную под названиями "сводная таблица", "кросс-таб") | |Показывает матрицу (также известную под названиями "сводная таблица", "кросс-таб") | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:MSChartObject.jpg|center]] | ||
|<code>Диаграмма</code><br/> ''MSChartObject'' | |<code>Диаграмма</code><br/> ''MSChartObject'' | ||
|Показывает диаграмму | |Показывает диаграмму | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:btn270.png|center]] | ||
|<code>Почтовый индекс</code><br/> ''ZipCodeObject'' | |<code>Почтовый индекс</code><br/> ''ZipCodeObject'' | ||
|Показывает почтовый индекс | |Показывает почтовый индекс | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:btn271.png|center]] | ||
|<code>Текст в ячейках</code><br/> ''CellularTextObject'' | |<code>Текст в ячейках</code><br/> ''CellularTextObject'' | ||
|Показывает текст, каждый символ которого печатается в отдельной ячейке | |Показывает текст, каждый символ которого печатается в отдельной ячейке | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:DigitalIconObject.jpg|center]] | ||
|<code>Цифровая подпись</code><br/> ''DigitalSignatureObject'' | |<code>Цифровая подпись</code><br/> ''DigitalSignatureObject'' | ||
|Показывает видимое поле, которое может быть использовано для электронной подписи | |Показывает видимое поле, которое может быть использовано для электронной подписи | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:HTMLIconObject.jpg|center]] | ||
|<code>HTML</code><br/> ''HtmlObject'' | |<code>HTML</code><br/> ''HtmlObject'' | ||
|Позволяет использовать язык разметки HTML с множеством тэгов | |Позволяет использовать язык разметки HTML с множеством тэгов | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:SubreportIconObject.jpg|center]] | ||
|<code>Вложенный отчет</code><br/> ''SubreportObject'' | |<code>Вложенный отчет</code><br/> ''SubreportObject'' | ||
|Предоставляет возможность отобразить другой отчет в текущем | |Предоставляет возможность отобразить другой отчет в текущем | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:ContainerIconObject.jpg|center]] | ||
|<code>Контейнер</code><br/> ''ContainerObject'' | |<code>Контейнер</code><br/> ''ContainerObject'' | ||
|Используется для размещения групп других объектов | |Используется для размещения групп других объектов | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:MapIconObject.jpg|center]] | ||
|<code>Карта</code><br/> ''MapObject'' | |<code>Карта</code><br/> ''MapObject'' | ||
|Отображает компонент карты | |Отображает компонент карты | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:GaugeIconObject.jpg|center]] | ||
|<code>Линейный датчик</code><br/> ''LinearGauge'' | |<code>Линейный датчик</code><br/> ''LinearGauge'' | ||
|Это графический компонент, который используется для отображения прогресса, показателей или состояния в виде линейного датчика | |Это графический компонент, который используется для отображения прогресса, показателей или состояния в виде линейного датчика | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:GaugeIconObject.jpg|center]] | ||
|<code>Простой датчик</code><br/> ''SimpleGauge'' | |<code>Простой датчик</code><br/> ''SimpleGauge'' | ||
|Это графический компонент, который используется для отображения прогресса, показателей или состояния в виде простого датчика | |Это графический компонент, который используется для отображения прогресса, показателей или состояния в виде простого датчика | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:GaugeIconObject.jpg|center]] | ||
|<code>Круговой датчик</code><br/> ''RadialGauge'' | |<code>Круговой датчик</code><br/> ''RadialGauge'' | ||
|Это графический компонент, который используется для отображения прогресса, показателей или состояния в виде кругового датчика | |Это графический компонент, который используется для отображения прогресса, показателей или состояния в виде кругового датчика | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:GaugeIconObject.jpg|center]] | ||
|<code>Простой датчик прогресса</code><br/> ''SimpleProgressGauge'' | |<code>Простой датчик прогресса</code><br/> ''SimpleProgressGauge'' | ||
|Это графический компонент, который используется для отображения прогресса, показателей или состояния в виде простого индикатора прогресса | |Это графический компонент, который используется для отображения прогресса, показателей или состояния в виде простого индикатора прогресса | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 06:33, 13 октября 2026
В отчете можно использовать широкий набор объектов:




















