Объекты отчета: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|"SVG" (SVGObject) | |||
|Используется для отображения масштабируемых векторных изображений в отчетах без потери качества | |||
|- | |||
| | |||
|"Линия" (LineObject) | |||
|Показывает линию. Линия может быть вертикальной, горизонтальной или диагональной | |||
|- | |||
| | |||
|"Фигура" (ShapeObject) | |||
|Показывает одну из геометрических фигур – прямоугольник, эллипс, треугольник и др. | |||
|- | |||
| | |||
|"Ломаная линия" (PolyLineObject) | |||
|Показывает ломаную линию с различным количеством вершин и поддержкой кривизны отрезков | |||
|- | |||
| | |||
|"Многоугольник" (PolygonObject) | |||
|Показывает многоугольник с различным количеством вершин и поддержкой кривизны отрезков | |||
|- | |||
| | |||
|"Форматированный текст" (RichObject) | |||
|Показывает форматированный текст (в формате RTF) | |||
|- | |||
| | |||
|"Штрих-код" (BarcodeObject) | |||
|Показывает штрих-код | |||
|- | |||
| | |||
|"Флажок" (CheckBoxObject) | |||
|Показывает флажок, который может иметь два состояния – "включен" или "выключен" | |||
|- | |||
| | |||
|"Таблица" (TableObject) | |||
|Показывает таблицу, состоящую из строк, колонок и ячеек | |||
|- | |||
| | |||
|"Матрица" (MatrixObject) | |||
|Показывает матрицу (также известную под названиями "сводная таблица", "кросс-таб") | |||
|- | |||
| | |||
|"Диаграмма"(MSChartObject) | |||
|Показывает диаграмму | |||
|- | |||
| | |||
|"Почтовый индекс"(ZipCodeObject) | |||
|Показывает почтовый индекс | |||
|- | |||
| | |||
|"Текст в ячейках"(CellularTextObject) | |||
|Показывает текст, каждый символ которого печатается в отдельной ячейке | |||
|- | |||
| | |||
|"Цифровая подпись"(DigitalSignatureObject) | |||
|Показывает видимое поле, которое может быть использовано для электронной подписи | |||
|- | |||
| | | | ||
|"HTML" (HtmlObject) | |||
|Позволяет использовать язык разметки HTML с множеством тэгов | |||
|- | |||
| | | | ||
|"Вложенный отчет" (SubreportObject) | |||
|Предоставляет возможность отобразить другой отчет в текущем | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|"Контейнер" (ContainerObject) | |||
|Используется для размещения групп других объектов | |||
|- | |||
| | | | ||
|"Карта" (MapObject) | |||
|Отображает компонент карты | |||
|- | |||
| | |||
|"Линейный датчик" (LinearGauge) | |||
|Это графический компонент, который используется для отображения прогресса, показателей или состояния в виде линейного датчика | |||
|- | |||
| | |||
|"Простой датчик" (SimpleGauge) | |||
|Это графический компонент, который используется для отображения прогресса, показателей или состояния в виде простого датчика | |||
|- | |||
| | |||
|"Круговой датчик" (RadialGauge) | |||
|Это графический компонент, который используется для отображения прогресса, показателей или состояния в виде кругового датчика | |||
|- | |||
| | | | ||
|"Простой датчик прогресса" (SimpleProgressGauge) | |||
|Это графический компонент, который используется для отображения прогресса, показателей или состояния в виде простого индикатора прогресса | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 06:14, 13 октября 2026
В отчете можно использовать широкий набор объектов:
| Иконка | Название | Описание |
|---|---|---|
| "Текст" (TextObject) | Показывает одну или несколько строк текста | |
| "Рисунок" (PictureObject) | Показывает рисунок | |
| "SVG" (SVGObject) | Используется для отображения масштабируемых векторных изображений в отчетах без потери качества | |
| "Линия" (LineObject) | Показывает линию. Линия может быть вертикальной, горизонтальной или диагональной | |
| "Фигура" (ShapeObject) | Показывает одну из геометрических фигур – прямоугольник, эллипс, треугольник и др. | |
| "Ломаная линия" (PolyLineObject) | Показывает ломаную линию с различным количеством вершин и поддержкой кривизны отрезков | |
| "Многоугольник" (PolygonObject) | Показывает многоугольник с различным количеством вершин и поддержкой кривизны отрезков | |
| "Форматированный текст" (RichObject) | Показывает форматированный текст (в формате RTF) | |
| "Штрих-код" (BarcodeObject) | Показывает штрих-код | |
| "Флажок" (CheckBoxObject) | Показывает флажок, который может иметь два состояния – "включен" или "выключен" | |
| "Таблица" (TableObject) | Показывает таблицу, состоящую из строк, колонок и ячеек | |
| "Матрица" (MatrixObject) | Показывает матрицу (также известную под названиями "сводная таблица", "кросс-таб") | |
| "Диаграмма"(MSChartObject) | Показывает диаграмму | |
| "Почтовый индекс"(ZipCodeObject) | Показывает почтовый индекс | |
| "Текст в ячейках"(CellularTextObject) | Показывает текст, каждый символ которого печатается в отдельной ячейке | |
| "Цифровая подпись"(DigitalSignatureObject) | Показывает видимое поле, которое может быть использовано для электронной подписи | |
| "HTML" (HtmlObject) | Позволяет использовать язык разметки HTML с множеством тэгов | |
| "Вложенный отчет" (SubreportObject) | Предоставляет возможность отобразить другой отчет в текущем | |
| "Контейнер" (ContainerObject) | Используется для размещения групп других объектов | |
| "Карта" (MapObject) | Отображает компонент карты | |
| "Линейный датчик" (LinearGauge) | Это графический компонент, который используется для отображения прогресса, показателей или состояния в виде линейного датчика | |
| "Простой датчик" (SimpleGauge) | Это графический компонент, который используется для отображения прогресса, показателей или состояния в виде простого датчика | |
| "Круговой датчик" (RadialGauge) | Это графический компонент, который используется для отображения прогресса, показателей или состояния в виде кругового датчика | |
| "Простой датчик прогресса" (SimpleProgressGauge) | Это графический компонент, который используется для отображения прогресса, показателей или состояния в виде простого индикатора прогресса |