Табликс: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Табликс''' ( | '''Табликс''' (<code>Tablix</code>) - область данных, которая отображает данные в ячейках, расположенных в строках и столбцах. | ||
==Общие сведения== | ==Общие сведения== | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
==Структура== | ==Структура== | ||
*элемент Tablix состоит из четырёх областей, обозначенных пунктирными линиями на поверхности элемента - ''угла'', ''области группы строк'', ''области группы столбцов'' и ''основной области'' – «тела» или «Body» (рис. 7.1). | *элемент <code>Tablix</code> состоит из четырёх областей, обозначенных пунктирными линиями на поверхности элемента - ''угла'', ''области группы строк'', ''области группы столбцов'' и ''основной области'' – «тела» или «Body» (рис. 7.1). | ||
===Угол=== | ===Угол=== | ||
*может содержать только статические ячейки, которые отображаются в Tablix только один раз. | *может содержать только статические ячейки, которые отображаются в <code>Tablix</code> только один раз. | ||
===Группа столбцов=== | ===Группа столбцов=== | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
===Основная область=== | ===Основная область=== | ||
*используется для отображения агрегированных данных в отчёте, сгруппированных по строкам и столбцам; | *используется для отображения агрегированных данных в отчёте, сгруппированных по строкам и столбцам; | ||
*может содержать только статические ячейки, которые отображаются в Tablix только один раз. | *может содержать только статические ячейки, которые отображаются в <code>Tablix</code> только один раз. | ||
==Виды строк== | ==Виды строк== | ||
*cтроки или столбцы в области данных Tablix могут быть ''статическими'' или ''динамическими''. | *cтроки или столбцы в области данных <code>Tablix</code> могут быть ''статическими'' или ''динамическими''. | ||
===Статическая строка или столбец=== | ===Статическая строка или столбец=== | ||
*не связаны с какими-либо групповыми данными; | *не связаны с какими-либо групповыми данными; | ||
*при запуске отчета статическая строка или столбец отображаются только один раз; | *при запуске отчета статическая строка или столбец отображаются только один раз; | ||
*заголовки и итоговые значения отображаются с помощью статических строк или столбцов в области данных Tablix (рис. 7.2). | *заголовки и итоговые значения отображаются с помощью статических строк или столбцов в области данных <code>Tablix</code> (рис. 7.2). | ||
===Динамическая строка или столбец=== | ===Динамическая строка или столбец=== | ||
*связаны с одной или несколькими группами и отображаются один раз для каждого уникального значения в группе (рис. 7.2). | *связаны с одной или несколькими группами и отображаются один раз для каждого уникального значения в группе (рис. 7.2). | ||
Версия от 01:45, 25 декабря 2025
Табликс (Tablix) - область данных, которая отображает данные в ячейках, расположенных в строках и столбцах.
Общие сведения
- табликс предоставляет расширенные возможности компоновки, начиная от создания простых таблиц и заканчивая сложными матрицами;
- табликс является комбинацией двух областей данных - таблицы и матрицы;
- кроме свойств таблицы и матрицы табликс обладает дополнительными возможностями, включая поддержку нескольких смежных групп в строках или столбцах и улучшенную гибкость компоновки за счёт ступенчатой компоновки групп.
Структура
- элемент
Tablixсостоит из четырёх областей, обозначенных пунктирными линиями на поверхности элемента - угла, области группы строк, области группы столбцов и основной области – «тела» или «Body» (рис. 7.1).
Угол
- может содержать только статические ячейки, которые отображаются в
Tablixтолько один раз.
Группа столбцов
- обозначается квадратными скобками над столбцами (рис. 7.1, табл. 7.1).
Группа строк
- обозначается квадратными скобками в левой части строк (рис. 7.1, табл. 7.1).
Основная область
- используется для отображения агрегированных данных в отчёте, сгруппированных по строкам и столбцам;
- может содержать только статические ячейки, которые отображаются в
Tablixтолько один раз.
Виды строк
- cтроки или столбцы в области данных
Tablixмогут быть статическими или динамическими.
Статическая строка или столбец
- не связаны с какими-либо групповыми данными;
- при запуске отчета статическая строка или столбец отображаются только один раз;
- заголовки и итоговые значения отображаются с помощью статических строк или столбцов в области данных
Tablix(рис. 7.2).
Динамическая строка или столбец
- связаны с одной или несколькими группами и отображаются один раз для каждого уникального значения в группе (рис. 7.2).