Журнал результатов измерений аэрозоля масла: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 87: | Строка 87: | ||
|<code>Parameters!ReportParameterLaboratory.Label</code> | |<code>Parameters!ReportParameterLaboratory.Label</code> | ||
|<syntaxhighlight lang="vb">=Parameters!ReportParameterLaboratory.Label</syntaxhighlight> | |<syntaxhighlight lang="vb">=Parameters!ReportParameterLaboratory.Label</syntaxhighlight> | ||
|- | |||
|} | |||
===Титульная часть=== | |||
{|class="wikitable" style="margin:auto; background-color: #fff; width:100%;" | |||
|- | |||
!Поля | |||
!Интерфейс <code style="background-color: #d4edda;>...</code> >> <code style="background-color: #d4edda;>...</code> | |||
и данные <code style="background-color: #fff3e0;>...</code> >> <code style="background-color: #fff3e0;>...</code> | |||
!Код и комментарии | |||
|- | |||
|КОМПОНЕНТ | |||
| | |||
|<syntaxhighlight lang="vb">=Fields!ind_name.Value</syntaxhighlight> | |||
|Объект испытания | |||
| | |||
|<syntaxhighlight lang="vb">=Fields!ao_name.Value</syntaxhighlight> | |||
|МВИ | |||
| | |||
|<syntaxhighlight lang="vb">=Fields!norm_doc.Value</syntaxhighlight> | |||
|Метод | |||
| | |||
|<syntaxhighlight lang="vb">Фотометрия</syntaxhighlight> | |||
|ДИАПАЗОН | |||
| | |||
|<syntaxhighlight lang="vb">=Fields!min.Value & " - " & Fields!max.Value & " мг/м³"</syntaxhighlight> | |||
|ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ | |||
| | |||
|<syntaxhighlight lang="vb">=Fields!error_value.Value & "%"</syntaxhighlight> | |||
|ГРАДУИРОВОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |||
| | |||
|<syntaxhighlight lang="vb">100 - 500 мкг/м³</syntaxhighlight> | |||
|допустимые значения D (оптическая плотность) | |||
| | |||
|<syntaxhighlight lang="vb">-</syntaxhighlight> | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 07:58, 26 марта 2026
Параметры
| № | Параметр | Тип поля | Данные | Сортировка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выберите лабораторию:
|
выбор значения | лаборатории, имеющие объект анализа Промышленные выбросы и показатель Аэрозоль масла
|
по алфавиту |
| 2 | Введите номер журнала:
|
ввод значения | по умолчанию 1
|
- |
| 3 | Введите дату начала периода:
|
выбор даты из календаря | по умолчанию 01.01.2020
|
- |
| 4 | Введите дату окончания периода:
|
выбор даты из календаря | по умолчанию текущая дата
|
- |
| 5 | Номер первой страницы:
|
ввод числа | начальное значение, с которого будет начинаться нумерация страниц (по умолчанию 1)
|
- |
Атрибуты
В наборе данных MainDataSet в таблице ATTRIBUTE_NAME используются атрибуты со следующими значениями NAME:
- N акта отбора
- Шифр пробы
- Дата анализа
- Исполнитель
- Ра
- Pр
- Pг
- tp
- tг
- Wг
- f
- T
- Va
- Vраз
- Dmin
- Dmax
- a
- b
- Kград
Внимание!
Описание атрибутов приведено в соответствии с базой данных ASTRA на основе созданных пользователем полей.
В других базах этих полей может не быть либо их наименование может отличаться!!!
Отсутствующие в базе атрибуты не будут выводиться в документе. Для корректной работы документа актуализируйте атрибуты в соответствии с приведенным списком.
Верхний колонтитул
| Поля | Интерфейс ... >> ...
и данные |
Код и комментарии |
|---|---|---|
| Журнал результатов измерений аэрозоля масла №... | Parameters!ReportParameterNumber.Value
|
="Журнал результатов измерений аэрозоля масла" & " №" & Parameters!ReportParameterNumber.Value
|
| Название лаборатории | Parameters!ReportParameterLaboratory.Label
|
=Parameters!ReportParameterLaboratory.Label
|
Титульная часть
| Поля | Интерфейс ... >> ...
и данные |
Код и комментарии | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОМПОНЕНТ | =Fields!ind_name.Value
|
Объект испытания | =Fields!ao_name.Value
|
МВИ | =Fields!norm_doc.Value
|
Метод | Фотометрия
|
ДИАПАЗОН | =Fields!min.Value & " - " & Fields!max.Value & " мг/м³"
|
ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ | =Fields!error_value.Value & "%"
|
ГРАДУИРОВОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | 100 - 500 мкг/м³
|
допустимые значения D (оптическая плотность) | -
|