Перейти к содержанию

Паспорт качества газа (ГОСТ 5542): различия между версиями

Материал из Химсофт Вики
Новая страница: «==Параметры== В форме используются 10 фильтров параметров: {|class="wikitable" style="margin:auto; background-color: #fff;" |- !№!!Параметр!!Тип поля!!Данные!!Сортировка |- |align="center"|1||<code>Выберите лабораторию:</code>||align="center"|выбор значения||лаборатории, имеющие записи в журналах||align="center"|по...»
 
Строка 1: Строка 1:
==Параметры==
==Параметры==
В форме используются 10 фильтров параметров:
В форме используются 7 фильтров параметров:
{|class="wikitable" style="margin:auto; background-color: #fff;"  
{|class="wikitable" style="margin:auto; background-color: #fff;"  
|-
|-
Строка 7: Строка 7:
|align="center"|1||<code>Выберите лабораторию:</code>||align="center"|выбор значения||лаборатории, имеющие записи в журналах||align="center"|по алфавиту
|align="center"|1||<code>Выберите лабораторию:</code>||align="center"|выбор значения||лаборатории, имеющие записи в журналах||align="center"|по алфавиту
|-
|-
|align="center"|2||<code>Выберите год:</code>||align="center"|выбор значения||года, в которых в <code>лаборатории (п.1)</code> вносились записи в журналах||align="center"|по убыванию
|align="center"|2||<code>Введите номер паспорта:</code>||align="center"|ввод текста||1 (значение по умолчанию)||align="center"|-
|-
|-
|align="center"|3||<code>Выберите номер пробы:</code>||align="center"|выбор значения||дата отбора пробы за <code>год (п.2)</code> и номер отбора пробы для <code>лаборатории (п.1)</code>||align="center"|по убыванию даты
|align="center"|3||<code>Введите начало периода поставки:</code>||align="center"|поле-календарь||01.01.2020 0:00 (значение по умолчанию)||align="center"|-
|-
|-
|align="center"|4||<code>Введите номер протокола:</code>||align="center"|ввод текста||1 (значение по умолчанию)||align="center"|-
|align="center"|4||<code>Введите завершение периода поставки:</code>||align="center"|поле-календарь||текущие дата и время (значение по умолчанию)||align="center"|-
|-
|-
|align="center"|5||<code>Выводить сведения об оборудовании?</code>||align="center"|выбор значения||  
|align="center"|5||<code>Введите газораспределительные станции:</code>||align="center"|ввод текста||газораспределительные станции ("-" значение по умолчанию)</code> вносились записи в журналах||align="center"|по убыванию
*<code>Да</code> - в протоколе испытаний будет выведена Таблица 1 "Сведения о применяемом оборудовании" (наименование, тип обслуживания, заводской номер и сведения о поверке/аттестации), при этом "Результаты испытаний" будут выведены в Таблице 2;
*<code>Нет</code> - в протоколе испытаний "Сведения о применяемом оборудовании" выводится не будут; нумерация таблиц автоматически изменится и "Результаты испытаний" будут выведены в Таблице 1
|align="center"|-
|-
|-
|align="center"|6||<code>Должность сотрудника 1, подписывающего протокол:</code>||align="center"|выбор значения||должности <code>лаборатории (п.1)</code>||align="center"|по алфавиту
|align="center"|6||<code>Выберите сотрудника, утверждающего паспорт:</code>||align="center"|выбор значения||должности <code>лаборатории (п.1)</code>||align="center"|по алфавиту
|-
|-
|align="center"|7||<code>ФИО сотрудника 1, подписывающего протокол:</code>||align="center"|выбор значения||сотрудники, имеющие <code>должность (п.6)</code>||align="center"|по алфавиту
|align="center"|7||<code>Выберите сотрудников, ответственных за оформление паспорта:</code>||align="center"|выбор значения||сотрудники, имеющие <code>должность (п.6)</code>||align="center"|по алфавиту
|-
|align="center"|8||<code>Должность сотрудника 2, подписывающего протокол:</code>||align="center"|выбор значения||должности <code>лаборатории (п.1)</code>||align="center"|по алфавиту
|-
|align="center"|9||<code>ФИО сотрудника 2, подписывающего протокол:</code>||align="center"|выбор значения||сотрудники, имеющие <code>должность (п.6)</code>||align="center"|по алфавиту
|-
|align="center"|10||<code>Укажите дату формирования протокола:</code>||align="center"|поле-календарь||текущая дата (значение по умолчанию)||align="center"|-
|-
|-
|}
|}

Версия от 03:05, 20 марта 2026

Параметры

В форме используются 7 фильтров параметров:

Параметр Тип поля Данные Сортировка
1 Выберите лабораторию: выбор значения лаборатории, имеющие записи в журналах по алфавиту
2 Введите номер паспорта: ввод текста 1 (значение по умолчанию) -
3 Введите начало периода поставки: поле-календарь 01.01.2020 0:00 (значение по умолчанию) -
4 Введите завершение периода поставки: поле-календарь текущие дата и время (значение по умолчанию) -
5 Введите газораспределительные станции: ввод текста газораспределительные станции ("-" значение по умолчанию) вносились записи в журналах по убыванию
6 Выберите сотрудника, утверждающего паспорт: выбор значения должности лаборатории (п.1) по алфавиту
7 Выберите сотрудников, ответственных за оформление паспорта: выбор значения сотрудники, имеющие должность (п.6) по алфавиту

Внимание!

Также для фильтров п.7 и п.9 используются составные поля в DataSet, образующиеся с помощью функции FormatFio():