Структура предприятия (все дерево): различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Новая страница: «==Параметры== {|class="wikitable" style="margin:auto; background-color: #fff; width:100%;" |- !№!!Параметр!!Тип поля!!Данные!!Сортировка |- |align="center"|1 |<code>Выберите лабораторию:</code> |align="center"|выбор одного значения |лаборатории |align="center"|по алфавиту |- |}» |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
|лаборатории | |лаборатории | ||
|align="center"|по алфавиту | |align="center"|по алфавиту | ||
|- | |||
|} | |||
===Верхний колонтитул=== | |||
{|class="wikitable" style="margin:auto; background-color: #fff;" | |||
|- | |||
!Поля | |||
!Интерфейс <code style="background-color: #d4edda;>...</code> >> <code style="background-color: #d4edda;>...</code> | |||
и данные <code style="background-color: #fff3e0;>...</code> >> <code style="background-color: #fff3e0;>...</code> | |||
!Код и комментарии | |||
|- | |||
|Название головного учреждения | |||
|<code>Parameters!ReportParameterLaboratory.Label</code> | |||
|<syntaxhighlight lang="vb">=First(Fields!full_name.Value, "ParentDataSet")</syntaxhighlight> | |||
|- | |||
|Владелец версии | |||
|<code>Code.Globals.GetVersionOwner()</code> | |||
|<syntaxhighlight lang="vb">="Владелец версии: " & Code.Globals.GetVersionOwner()</syntaxhighlight> | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 01:03, 11 марта 2026
Параметры
| № | Параметр | Тип поля | Данные | Сортировка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выберите лабораторию:
|
выбор одного значения | лаборатории | по алфавиту |
Верхний колонтитул
| Поля | Интерфейс ... >> ...
и данные |
Код и комментарии |
|---|---|---|
| Название головного учреждения | Parameters!ReportParameterLaboratory.Label
|
=First(Fields!full_name.Value, "ParentDataSet")
|
| Владелец версии | Code.Globals.GetVersionOwner()
|
="Владелец версии: " & Code.Globals.GetVersionOwner()
|