Табликс: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Новая страница: «Область данных "Табликс" (Tablix) отображает данные в ячейках, расположенных в строках и столбцах. Она предоставляет расширенные возможности компоновки, начиная от создания простых таблиц и заканчивая сложными матрицами. Tablix — это, по сути, комбинация д...» |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Табликс''' (''Tablix'') - область данных, которая отображает данные в ячейках, расположенных в строках и столбцах. | |||
==Общие сведения== | |||
*табликс предоставляет расширенные возможности компоновки, начиная от создания простых таблиц и заканчивая сложными матрицами; | |||
*табликс является комбинацией двух областей данных - таблицы и матрицы; | |||
*кроме свойств таблицы и матрицы табликс обладает дополнительными возможностями, включая поддержку нескольких смежных групп в строках или столбцах и улучшенную гибкость компоновки за счёт ступенчатой компоновки групп. | |||
Tablix | ==Структура== | ||
*элемент Tablix состоит из четырёх областей, обозначенных пунктирными линиями на поверхности элемента - ''угла'', ''области группы строк'', ''области группы столбцов'' и ''основной области'' – «тела» или «Body» (рис. 7.1). | |||
===Угол=== | |||
*может содержать только статические ячейки, которые отображаются в Tablix только один раз. | |||
===Группа столбцов=== | |||
*обозначается квадратными скобками над столбцами (рис. 7.1, табл. 7.1). | |||
===Группа строк=== | |||
*обозначается квадратными скобками в левой части строк (рис. 7.1, табл. 7.1). | |||
===Основная область=== | |||
*используется для отображения агрегированных данных в отчёте, сгруппированных по строкам и столбцам; | |||
*может содержать только статические ячейки, которые отображаются в Tablix только один раз. | |||
==Виды строк== | |||
*cтроки или столбцы в области данных Tablix могут быть ''статическими'' или ''динамическими''. | |||
===Статическая строка или столбец=== | |||
*не связаны с какими-либо групповыми данными; | |||
*при запуске отчета статическая строка или столбец отображаются только один раз; | |||
*заголовки и итоговые значения отображаются с помощью статических строк или столбцов в области данных Tablix (рис. 7.2). | |||
===Динамическая строка или столбец=== | |||
*связаны с одной или несколькими группами и отображаются один раз для каждого уникального значения в группе (рис. 7.2). | |||
Текущая версия от 06:27, 24 декабря 2025
Табликс (Tablix) - область данных, которая отображает данные в ячейках, расположенных в строках и столбцах.
Общие сведения
[править]- табликс предоставляет расширенные возможности компоновки, начиная от создания простых таблиц и заканчивая сложными матрицами;
- табликс является комбинацией двух областей данных - таблицы и матрицы;
- кроме свойств таблицы и матрицы табликс обладает дополнительными возможностями, включая поддержку нескольких смежных групп в строках или столбцах и улучшенную гибкость компоновки за счёт ступенчатой компоновки групп.
Структура
[править]- элемент Tablix состоит из четырёх областей, обозначенных пунктирными линиями на поверхности элемента - угла, области группы строк, области группы столбцов и основной области – «тела» или «Body» (рис. 7.1).
Угол
[править]- может содержать только статические ячейки, которые отображаются в Tablix только один раз.
Группа столбцов
[править]- обозначается квадратными скобками над столбцами (рис. 7.1, табл. 7.1).
Группа строк
[править]- обозначается квадратными скобками в левой части строк (рис. 7.1, табл. 7.1).
Основная область
[править]- используется для отображения агрегированных данных в отчёте, сгруппированных по строкам и столбцам;
- может содержать только статические ячейки, которые отображаются в Tablix только один раз.
Виды строк
[править]- cтроки или столбцы в области данных Tablix могут быть статическими или динамическими.
Статическая строка или столбец
[править]- не связаны с какими-либо групповыми данными;
- при запуске отчета статическая строка или столбец отображаются только один раз;
- заголовки и итоговые значения отображаются с помощью статических строк или столбцов в области данных Tablix (рис. 7.2).
Динамическая строка или столбец
[править]- связаны с одной или несколькими группами и отображаются один раз для каждого уникального значения в группе (рис. 7.2).