Дерево объектов: различия между версиями
Sidminik (обсуждение | вклад) Новая страница: «'''Дерево объектов''' (''Report Explorer, проводник отчета'') - панель с древовидной структурой, которая служит центром управления всеми элементами отчета. ==Описание узлов дерева== <code>Report</code> (''Отчет'') - корневой узел, представляющий весь отчет. При его выборе в па...» |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Дерево объектов''' (''Report Explorer, проводник отчета'') - панель с древовидной структурой, которая служит центром управления всеми элементами отчета. | '''Дерево объектов''' (''Report Explorer, проводник отчета'') - панель с древовидной структурой, которая служит центром управления всеми элементами отчета. | ||
[[Файл:explorer.png|center]] | |||
Позволяет: | |||
*выбирать любой элемент в этом дереве, чтобы мгновенно увидеть и изменить его настройки в панели свойств (<code>Properties</code>); | |||
<code> | *добавлять новые ресурсы на узлах (например, новые параметры или источники данных), через контекстное меню (правой кнопкой мыши). | ||
==Report== | |||
'''Report''' (''отчет'') - корневой узел, представляющий весь отчет. | |||
При его выборе в панели свойств (<code>Properties</code>) можно изменять глобальные настройки отчета. | |||
==Document Outline== | |||
'''Document Outline''' (''структура документа'') - иерархический список всех визуальных элементов (текстовых полей, таблиц, графиков), добавленных в отчет. | |||
Позволяет быстро находить и выделять объекты на холсте дизайнера. | |||
==ReportSection1== | |||
'''ReportSection1''' (''название основной секции по умолчанию'') - представляет конкретную секцию или страницу отчета. | |||
Внутри находится узел <code>Body</code>, который содержит основные элементы дизайна текущей секции. | |||
==Data Sources== | |||
'''Data Sources''' (''источники данных'') - отображаются подключения к базам данных и наборы данных (<code>datasets</code>). | |||
Позволяет добавлять новые источники и перетаскивать поля данных прямо в отчет. | |||
==[[Параметры шаблона|Parameters]]== | |||
[[Параметры шаблона|'''Parameters''']] (''параметры'') - список параметров отчета, используемых для фильтрации данных при запуске. | |||
Здесь можно добавлять, редактировать или удалять параметры. | |||
==Embedded Images== | |||
'''Embedded Images''' (''внедренные изображения'') - список изображений, которые хранятся внутри самого файла отчета. | |||
Это удобно, так как не нужно хранить отдельные графические файлы. | |||
==Embedded StyleSheets== | |||
'''Embedded StyleSheets''' (''внедренные таблицы стилей'') - коллекции стилей оформления. | |||
Позволяют централизованно управлять внешним видом элементов (цвета, шрифты), применяя именованные стили к объектам. | |||
==Common Values== | |||
'''Common Values''' (''общие значения'') - обычно содержит системные константы и глобальные переменные (например, номера страниц, текущая дата или общее количество страниц), которые можно использовать в выражениях. | |||
Текущая версия от 02:19, 20 февраля 2026
Дерево объектов (Report Explorer, проводник отчета) - панель с древовидной структурой, которая служит центром управления всеми элементами отчета.

Позволяет:
- выбирать любой элемент в этом дереве, чтобы мгновенно увидеть и изменить его настройки в панели свойств (
Properties); - добавлять новые ресурсы на узлах (например, новые параметры или источники данных), через контекстное меню (правой кнопкой мыши).
Report
Report (отчет) - корневой узел, представляющий весь отчет.
При его выборе в панели свойств (Properties) можно изменять глобальные настройки отчета.
Document Outline
Document Outline (структура документа) - иерархический список всех визуальных элементов (текстовых полей, таблиц, графиков), добавленных в отчет.
Позволяет быстро находить и выделять объекты на холсте дизайнера.
ReportSection1
ReportSection1 (название основной секции по умолчанию) - представляет конкретную секцию или страницу отчета.
Внутри находится узел Body, который содержит основные элементы дизайна текущей секции.
Data Sources
Data Sources (источники данных) - отображаются подключения к базам данных и наборы данных (datasets).
Позволяет добавлять новые источники и перетаскивать поля данных прямо в отчет.
Parameters (параметры) - список параметров отчета, используемых для фильтрации данных при запуске.
Здесь можно добавлять, редактировать или удалять параметры.
Embedded Images
Embedded Images (внедренные изображения) - список изображений, которые хранятся внутри самого файла отчета.
Это удобно, так как не нужно хранить отдельные графические файлы.
Embedded StyleSheets
Embedded StyleSheets (внедренные таблицы стилей) - коллекции стилей оформления.
Позволяют централизованно управлять внешним видом элементов (цвета, шрифты), применяя именованные стили к объектам.
Common Values
Common Values (общие значения) - обычно содержит системные константы и глобальные переменные (например, номера страниц, текущая дата или общее количество страниц), которые можно использовать в выражениях.