Панель группировки: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Новая страница: «'''Панель группировки''' (''Group Editor'') - позволяет визуально настраивать, как данные будут группироваться и повторяться в отчете. center ==Row Groups (Группы строк)== Определяют вертикальную структуру отчета. Каждая добавленная сюда группа застав...» |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Определяют вертикальную структуру отчета. | Определяют вертикальную структуру отчета. | ||
Каждая добавленная сюда группа заставляет соответствующие строки таблицы повторяться для каждого уникального значения поля группировки. | Каждая добавленная сюда группа заставляет соответствующие строки таблицы или табликса повторяться для каждого уникального значения поля группировки. | ||
==Column Groups (Группы столбцов)== | ==Column Groups (Группы столбцов)== | ||
Определяют горизонтальную структуру (актуально для | Определяют горизонтальную структуру (актуально для табликсов). | ||
Столбцы будут динамически создаваться слева направо для каждого значения в группе. | Столбцы будут динамически создаваться слева направо для каждого значения в группе. | ||
Текущая версия от 07:45, 19 февраля 2026
Панель группировки (Group Editor) - позволяет визуально настраивать, как данные будут группироваться и повторяться в отчете.

Row Groups (Группы строк)
Определяют вертикальную структуру отчета.
Каждая добавленная сюда группа заставляет соответствующие строки таблицы или табликса повторяться для каждого уникального значения поля группировки.
Column Groups (Группы столбцов)
Определяют горизонтальную структуру (актуально для табликсов).
Столбцы будут динамически создаваться слева направо для каждого значения в группе.