Фильтрация по связанному полю: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Новая страница: «Как нам известно, между двумя источниками данных можно установить связь. Подробнее об этом читайте в главе "Данные". С помощью связи можно фильтровать данные в источнике, используя для этого поле из другого, связанного источника. Допустим, вы положили н...» |
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Между двумя источниками данных можно установить связь, с помощью которой можно фильтровать данные в источнике, используя для этого поле из другого, связанного источника. | |||
Диалог содержит элемент управления <code>ListBoxControl</code> и в свойстве <code>DataColumn</code> указано следующее поле данных: | |||
<syntaxhighlight lang="C#"> | <syntaxhighlight lang="C#"> | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
'''Порядок работы фильтрации:''' | |||
*при заполнении элемента управления будет использовано поле <code>CategoryName</code> источника данных <code>Categories</code>; | |||
при заполнении элемента управления будет использовано поле CategoryName источника данных Categories; | *при фильтрации данных будут отфильтрованы те строки источника данных <code>Products</code>, для которых верно условие: | ||
при фильтрации данных будут отфильтрованы те строки источника данных Products, для которых верно условие: | |||
<syntaxhighlight lang="C#"> | <syntaxhighlight lang="C#"> | ||
поле [Products.Categories.CategoryName] содержит одно из выбранных пользователем значений. | поле [Products.Categories.CategoryName] содержит одно из выбранных пользователем значений. | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
Текущая версия от 07:10, 20 октября 2026
Между двумя источниками данных можно установить связь, с помощью которой можно фильтровать данные в источнике, используя для этого поле из другого, связанного источника.
Диалог содержит элемент управления ListBoxControl и в свойстве DataColumn указано следующее поле данных:
Products.Categories.CategoryName
Порядок работы фильтрации:
- при заполнении элемента управления будет использовано поле
CategoryNameисточника данныхCategories; - при фильтрации данных будут отфильтрованы те строки источника данных
Products, для которых верно условие:
поле [Products.Categories.CategoryName] содержит одно из выбранных пользователем значений.