Иерархические источники данных: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Новая страница: «Рассмотренные нами источники данных были реляционными, они представляли собой аналог таблицы реляционной СУБД. FastReport поддерживает и другой тип источников – иерархические. Такие источники создаются при регистрации в отчете данных из бизнес-объектов....» |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Иерархические источники данных''' - источники, которые связаны отношением ''"родительский-дочерний"''. | |||
==Отличительные признаки== | |||
*могут быть добавлены в отчет исключительно программным способом; | |||
*создаются при регистрации в отчете данных из бизнес-объектов; | |||
*для них не нужно создавать связь. | |||
В остальном с иерархическими источниками данных можно работать так же, как и с остальными. | |||
==Внешний вид== | |||
В окне <code>Данные</code> такие источники выглядят следующим образом: | |||
[[Файл: hierarchy_data_source.png|center|border]] | [[Файл: hierarchy_data_source.png|center|border]] | ||
Родительский источник данных <code>Categories Business Object</code> содержит в себе дочерний источник <code>Products</code>. | |||
Текущая версия от 07:24, 16 октября 2026
Иерархические источники данных - источники, которые связаны отношением "родительский-дочерний".
Отличительные признаки
- могут быть добавлены в отчет исключительно программным способом;
- создаются при регистрации в отчете данных из бизнес-объектов;
- для них не нужно создавать связь.
В остальном с иерархическими источниками данных можно работать так же, как и с остальными.
Внешний вид
В окне Данные такие источники выглядят следующим образом:

Родительский источник данных Categories Business Object содержит в себе дочерний источник Products.