RFID-метка: различия между версиями
Sidminik (обсуждение | вклад) Новая страница: «'''Объект <code>RFID-метка</code> - специализированный визуальный компонент, предназначенный для генерации и программирования умных радиочастотных этикеток программным способом. ==Назначение объекта== Вместо ручного кодирования команд для принтера на низко...» |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Объект <code>RFID-метка</code> - специализированный визуальный компонент, предназначенный для генерации и программирования умных радиочастотных этикеток программным способом. | '''Объект <code>RFID-метка</code>''' - специализированный визуальный компонент, предназначенный для генерации и программирования умных радиочастотных этикеток программным способом. | ||
==Назначение объекта== | ==Назначение объекта== | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
Программный объект обрабатывается и корректно компилируется через <code>ZPL-экспорт</code> (''Zebra Programming Language''). | Программный объект обрабатывается и корректно компилируется через <code>ZPL-экспорт</code> (''Zebra Programming Language''). | ||
При выводе на печать принтер получает команду не просто напечатать штрихкод или текст, но и одновременно с этим программно «прошить» (записать) данные в чип проходящей через него RFID-ленты. | При выводе на печать принтер получает команду не просто напечатать штрихкод или текст, но и одновременно с этим программно «прошить» (записать) данные в чип проходящей через него <code>RFID-ленты</code>. | ||
'''''Ограничения:''' в других форматах экспорта (<code>PDF</code>, <code>Excel</code> и т.д.) данный объект на текущий момент либо пропускается, либо не несет заложенной в него радиочастотной логики. | '''''Ограничения:''' в других форматах экспорта (<code>PDF</code>, <code>Excel</code> и т.д.) данный объект на текущий момент либо пропускается, либо не несет заложенной в него радиочастотной логики. | ||
Текущая версия от 09:36, 15 октября 2026
Объект RFID-метка - специализированный визуальный компонент, предназначенный для генерации и программирования умных радиочастотных этикеток программным способом.
Назначение объекта
Вместо ручного кодирования команд для принтера на низкоуровневых языках, возможна настройка RFID-метки прямо в дизайнере отчетов.
Это позволяет создавать макеты ценников, пропусков, транспортных карт и инвентарных наклеек в едином окне, не прибегая к стороннему ПО.
Компонент позволяет управлять основными банками памяти физической RFID-метки:
- EPC (Electronic Product Code) - уникальный идентификационный номер товара/объекта;
- User Data - запись локальной пользовательской информации;
- пароли и доступы - настройка защищенных транзакций для чипа.
Особенности экспорта и печати
Объект не выводится как стандартная картинка, поскольку его главная задача — передать специальный набор инструкций на принтер этикеток:
Программный объект обрабатывается и корректно компилируется через ZPL-экспорт (Zebra Programming Language).
При выводе на печать принтер получает команду не просто напечатать штрихкод или текст, но и одновременно с этим программно «прошить» (записать) данные в чип проходящей через него RFID-ленты.
Ограничения: в других форматах экспорта (PDF, Excel и т.д.) данный объект на текущий момент либо пропускается, либо не несет заложенной в него радиочастотной логики.