Табликс: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) |
Sonikku (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Табликс''' ( | '''Табликс''' (<code>Tablix</code>) - область данных, которая отображает данные в ячейках, расположенных в строках и столбцах. | ||
==Общие сведения== | ==Общие сведения== | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
==Структура== | ==Структура== | ||
*элемент Tablix состоит из четырёх областей, обозначенных пунктирными линиями на поверхности элемента - ''угла'', ''области группы строк'', ''области группы столбцов'' и ''основной области'' – «тела» или «Body» (рис. 7.1) | *элемент <code>Tablix</code> состоит из четырёх областей, обозначенных пунктирными линиями на поверхности элемента - ''угла'', ''области группы строк'', ''области группы столбцов'' и ''основной области'' – «тела» или «Body» (рис. 7.1). | ||
* | [[Файл:Tablix.png|center]] | ||
* | |||
* | ===Угол=== | ||
* | *может содержать только статические ячейки, которые отображаются в <code>Tablix</code> только один раз. | ||
===Группа столбцов=== | |||
*обозначается квадратными скобками над столбцами (рис. 7.1, табл. 7.1). | |||
===Группа строк=== | |||
*обозначается квадратными скобками в левой части строк (рис. 7.1, табл. 7.1). | |||
===Основная область=== | |||
*используется для отображения агрегированных данных в отчёте, сгруппированных по строкам и столбцам; | |||
*может содержать только статические ячейки, которые отображаются в <code>Tablix</code> только один раз. | |||
{|class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|- | |||
!Отображение !!Описание | |||
|- | |||
|[[Файл:Tablix3.png|center]] ||Строка или столбец с одной внешней группой | |||
|- | |||
|[[Файл:Tablix4.png|center]] ||Одна внешняя группа и одна внутренняя группа | |||
|- | |||
|[[Файл:Tablix5.png|center]] ||Одна внешняя группа с дополнительной строкой для итоговых значений и одна внутренняя группа | |||
|- | |||
|} | |||
==Виды строк== | ==Виды строк== | ||
*cтроки или столбцы в области данных <code>Tablix</code> могут быть ''статическими'' или ''динамическими''. | |||
Статическая строка или столбец не связаны с какими-либо групповыми данными | |||
Динамическая строка или столбец связаны с одной или несколькими группами и отображаются один раз для каждого уникального значения в группе | [[Файл:Tablix2.png|center]] | ||
===Статическая строка или столбец=== | |||
*не связаны с какими-либо групповыми данными; | |||
*при запуске отчета статическая строка или столбец отображаются только один раз; | |||
*заголовки и итоговые значения отображаются с помощью статических строк или столбцов в области данных <code>Tablix</code>. | |||
===Динамическая строка или столбец=== | |||
*связаны с одной или несколькими группами и отображаются один раз для каждого уникального значения в группе. | |||
[[Category:Внутренняя документация]] | |||
[[Category:Тритея]] | |||
[[Category:Дизайнер_документов]] | |||
Текущая версия от 04:51, 26 декабря 2025
Табликс (Tablix) - область данных, которая отображает данные в ячейках, расположенных в строках и столбцах.
Общие сведения
- табликс предоставляет расширенные возможности компоновки, начиная от создания простых таблиц и заканчивая сложными матрицами;
- табликс является комбинацией двух областей данных - таблицы и матрицы;
- кроме свойств таблицы и матрицы табликс обладает дополнительными возможностями, включая поддержку нескольких смежных групп в строках или столбцах и улучшенную гибкость компоновки за счёт ступенчатой компоновки групп.
Структура
- элемент
Tablixсостоит из четырёх областей, обозначенных пунктирными линиями на поверхности элемента - угла, области группы строк, области группы столбцов и основной области – «тела» или «Body» (рис. 7.1).

Угол
- может содержать только статические ячейки, которые отображаются в
Tablixтолько один раз.
Группа столбцов
- обозначается квадратными скобками над столбцами (рис. 7.1, табл. 7.1).
Группа строк
- обозначается квадратными скобками в левой части строк (рис. 7.1, табл. 7.1).
Основная область
- используется для отображения агрегированных данных в отчёте, сгруппированных по строкам и столбцам;
- может содержать только статические ячейки, которые отображаются в
Tablixтолько один раз.
Виды строк
- cтроки или столбцы в области данных
Tablixмогут быть статическими или динамическими.

Статическая строка или столбец
- не связаны с какими-либо групповыми данными;
- при запуске отчета статическая строка или столбец отображаются только один раз;
- заголовки и итоговые значения отображаются с помощью статических строк или столбцов в области данных
Tablix.
Динамическая строка или столбец
- связаны с одной или несколькими группами и отображаются один раз для каждого уникального значения в группе.


