Дизайнер документов: различия между версиями
Внешний вид
Sidminik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sidminik (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Основное окно | Для работы в Дизайнере документов используются два окна: | ||
*Приветственное окно | |||
*Основное окно | |||
==Приветственное окно== | |||
'''Приветственное окно''' - стартовое окно для работы с шаблонами документов, которое разделено на две функциональные зоны: | |||
*панель основных действий (слева) | |||
*список истории (справа) | |||
[[Файл:hello.png|center]] | |||
===Панель основных действий=== | |||
*<code>Новый шаблон</code> - Команда для создания абсолютно нового бланка или формы «с нуля». | |||
*<code>Открыть шаблон с компьютера</code> - Позволяет выбрать файл шаблона, который уже сохранен в памяти вашего ПК или на флешке. | |||
*<code>Открыть шаблон из базы</code> - Загрузка шаблона из общего сетевого хранилища или встроенной библиотеки программы. | |||
===Список истории=== | |||
*<code>Недавние</code> - Список файлов, с которыми осуществлялась работа в последнее время. | |||
==Основное окно== | |||
Основное окно утилиты "Дизайнер документов" имеет следующие блоки элементов интерфейса: | |||
{| width="100%" style="background:transparent;" | |||
| width="50%" valign="top" | | |||
*<code>1</code> - Меню "Файл" | *<code>1</code> - Меню "Файл" | ||
*<code>2</code> - Вкладки | *<code>2</code> - Вкладки | ||
| Строка 8: | Строка 28: | ||
*<code>4</code> - Группировка элементов | *<code>4</code> - Группировка элементов | ||
*<code>5</code> - Слои | *<code>5</code> - Слои | ||
| width="50%" valign="top" | | |||
*<code>6</code> - Холст | *<code>6</code> - Холст | ||
*<code>7</code> - Нижняя панель | *<code>7</code> - Нижняя панель | ||
*<code>8</code> - Дерево объектов | *<code>8</code> - Дерево объектов | ||
*<code>9</code> - Свойства объектов | *<code>9</code> - Свойства объектов | ||
|} | |||
[[Файл:main.png|1200px|center]] | |||
Текущая версия от 05:01, 19 февраля 2026
Для работы в Дизайнере документов используются два окна:
- Приветственное окно
- Основное окно
Приветственное окно
Приветственное окно - стартовое окно для работы с шаблонами документов, которое разделено на две функциональные зоны:
- панель основных действий (слева)
- список истории (справа)

Панель основных действий
Новый шаблон- Команда для создания абсолютно нового бланка или формы «с нуля».Открыть шаблон с компьютера- Позволяет выбрать файл шаблона, который уже сохранен в памяти вашего ПК или на флешке.Открыть шаблон из базы- Загрузка шаблона из общего сетевого хранилища или встроенной библиотеки программы.
Список истории
Недавние- Список файлов, с которыми осуществлялась работа в последнее время.
Основное окно
Основное окно утилиты "Дизайнер документов" имеет следующие блоки элементов интерфейса:
|
|
