Математические
Внешний вид
Математические функции - обеспечивают точность и производительность расчетов.
| Имя функции | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Abs | Возвращает модуль числа | Abs(<Number>)=Abs(-5.5);=Abs(Fields!YearlyIncome.Value-80000)
|
| Acos | Возвращает Арккосинус числа | Acos(<Number>)=Acos(.5); =Acos(Fields!Angle.Value)
|
| Asin | Возвращает Арксинус числа | Asin(<Number>)=Asin(.5); =Asin(Fields!Angle.Value)
|
| Atan | Возвращает Арктангенс числа | Atan(<Number>)=Atan(.5); =Atan(Fields!Angle.Value)
|
| Atan2 | Возвращает Арктангенс двух чисел | Atan2(<Number1>,<Number2>)=Atan2(3,7);=Atan2(Fields!CoordinateY.Value,Fields!CoordinateX.Value)
|
| BigMul | Возвращает во сколько раз число1 отличается от числа2 | BigMul(<Number1>,<Number2>)=BigMul(4294967295,-2147483647);=BigMul(Fields!Int32Value.Value, Fields!Int32Value.Value)
|
| Ceiling | Возвращает остаток от целого числа (НЕ округление!) | Ceiling(<Number>)=Ceiling(98.4331); =Ceiling(Fields!AnnualSales.Value /6)
|
| Cos | Возвращает Косинус числа | Cos(<Number>)=Cos(60)
|
| Cosh | Возвращает Косинус угла | Cosh(<Number>)=Cosh(60)
|
| E | E=2.71828182845905 | E=E*2
|
| Exp | Возвращает число в степени экспоненты | Exp(<Number>)=Exp(3); =Exp(Fields!IntegerCounter.Value)
|
| Fix | Возвращает целую часть числа (НЕ округление!) | Fix(<Number>)=Fix(-7.15); =Fix(Fields!AnnualSales.Value /-5)
|
| Floor | Возвращает округленное число | Floor(<Number>)=Floor(4.67); =Floor(Fields!AnnualSales.Value/ 12)
|
| IEEERemainder | Возвращает число в формате IEEE | IEEERemainder(<Number1>,<Number2>)=IEEERemainder(9,8)
|
| Log | Возвращает логарифм числа | Log(<Number>)=Log(20.5);=Log(Fields!NumberValue.Value)
|
| Log10 | Возвращает десятичный логарифм числа | Log10(<Number>)=Log10(20.5); =Log10(Fields!NumberValue.Value)
|
| Max | Возвращает максимально значение выражения | Max(<Value>)=Max(Fields!OrderTotal.Value)
|
| Min | Возвращает минимальное значение выражения | Min(<Value>)=Min(Fields!OrderTotal.Value)
|
| PI | Число Пифагора = 3.14159265358979. | PI=2 * PI * Fields!Radius.Value
|
| Pow | Возвращает число, возведенное в степени числа2 с основанием числа1 | Pow(<Number1,<Number2>)=Pow(Fields!Quantity.Value, 2)
|
| Round | Возвращает округленное число до количества знаков числа1 | Round(<Number>)=Round(12.456); =Round(Fields!AnnualSales.Value / 12.3)
|
| Sign | Возвращает знак, если числе отрицательное | Sign(<Number>)=Sign(Fields!AnnualSales.Value-60000)
|
| Sin | Возвращает синус числа | Sin(<Number>)=Sin(60)
|
| Sinh | Возвращает синус угла | Sinh(<Number>)=Sinh(60)
|
| Sqrt | Возвращает квадратный корень числа | Sqrt(<Number>)=Sqrt(121)
|
| Tan | Возвращает тангенс числа | Tan(<Number>)=Tan(60)
|
| Tanh | Возвращает тангенс угла | Tanh(<Number>)=Tanh(60)
|
Функции округления
Функции округления - служат для управления точностью числовых данных.
Позволяют приводить дробные значения к целым числам или ограничивать количество знаков после запятой в соответствии с заданными правилами.
Выбор функции зависит:
- от требуемого направления округления (всегда в большую, всегда в меньшую или к ближайшему значению),
- от специфики обработки срединных значений (0,5), для которых могут применяться специфические алгоритмы округления (например, функция Round).
| Функция | Описание | Применение | Исходное значение | После применения функции |
|---|---|---|---|---|
| Ceiling | Округляет число до ближайшего целого в большую сторону | =Ceiling(<ИмяПоля>)
|
3.14159 | 4 |
| Floor | Округляет число до ближайшего целого в меньшую сторону | =Floor(<ИмяПоля >)
|
3.14159 | 3 |
| Round | Округляет число до указанного количества десятичных знаков (если количество знаков не указано, округляет до ближайшего целого) * | =Round(<ИмяПоля >, <КоличествоЗнаков>)
|
3.14159 | 3,142 |
Функция Round использует «банковское» округление – для чисел, заканчивающихся на ,5:
0,5округляется до01,5округляется до22,5округляется до23,5округляется до44,5округляется до45,5округляется до66,5округляется до67,5округляется до88,5округляется до89,5округляется до10
Для чисел, не заканчивающихся ровно на ,5, правила стандартные: 2,49 округляется до 2.